Στην πρώτη θέση του πίνακα βρίσκεται το Honda CB500X με 177 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το BMW R 1250 GS Adventure με 98 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha MT-09 με 95 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των δημοφιλέστερων μοντέλων μοτοσυκλέτας για το διάστημα Ιανουάριος-Μάϊος 2021.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 177 |
2 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 98 |
3 | YAMAHA | MΤΝ890D (MT-09) | 890 | 95 |
4 | YAMAHA | MTT690-A (TRACER-7) | 689 | 92 |
5 | YAMAHA | MTN690 (MT-07) | 689 | 72 |
6 | DAYTONA | T310 | 312 | 71 |
7 | YAMAHA | MΤT890 (TRACER-9) | 890 | 67 |
8 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 65 |
9 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 63 |
10 | YAMAHA | MTN320-A (MT-03) | 321 | 62 |
11 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 58 |
12 | DAYTONA | G155 | 155 | 54 |
13 | YAMAHA | XTZ690 (TENERE 700) | 689 | 52 |
14 | SYM | NH-T 200 | 183 | 51 |
15 | HONDA | CB650RA | 649 | 44 |
16 | HONDA | CBF125M | 124 | 39 |
17 | VOGE | 300DS | 292 | 38 |
18 | BMW | S 1000 XR | 999 | 36 |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 36 | |
19 | HONDA | NC750XD | 745 | 33 |
20 | KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 32 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ