Με βάση λοιπόν τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον 5ο μήνα του έτους έχουν ως εξής:
Μάιος 2021 | Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.850 | 4.497 | 13.832 | 141,30% | -21,60% |
Καινούργια φορτηγά | 933 | 522 | 740 | 78,70% | 26,10% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||||
Καινούργια λεωφορεία | 47 | 5 | 67 | 840,00% | -29,90% |
Καινούργια δίκυκλα | 5.395 | 3.655 | 4.845 | 47,60% | 11,40% |
(πλέον των 50 cc) |
Αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις του διαστήματος Ιανουάριος-Μάιος 2021 έχουν ως εξής:
Ιανουάριος - Μάιος 2021 | Ιανουάριος - Μάιος 2020 | Ιανουάριος - Μάιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 44.487 | 28.321 | 52.424 | 57,10% | -15,10% |
Καινούργια φορτηγά | 4.511 | 2.714 | 3.425 | 66,20% | 31,70% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||||
Καινούργια λεωφορεία | 140 | 125 | 221 | 12,00% | -36,70% |
Καινούργια δίκυκλα | 16.920 | 10.662 | 13.983 | 58,70% | 21,00% |
(πλέον των 50 cc) |