Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 63 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση, με 27 ταξινομήσεις, ισοβάθμησαν τα BMW R 1250 GS Adventure και SYM ΝH-T 200.
Και τρίτο βρέθηκε το Daytona G155 με 24 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-15 στις μοτοσυκλέτες για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 63 |
2 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 27 |
SYM | NH-T 200 | 183 | 27 | |
3 | DAYTONA | G155 | 155 | 24 |
4 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 23 |
5 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 21 |
6 | DAYTONA | T310 | 312 | 20 |
7 | YAMAHA | ΜΤ-07 | 689 | 17 |
8 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 15 |
CF MOTO | 650MT | 649 | 15 | |
9 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 12 |
10 | KTM | 350 EXC-F | 350 | 11 |
11 | BMW | S 1000 XR | 999 | 10 |
KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 10 | |
VOGE | 300DS | 292 | 10 | |
YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 10 | |
YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 10 | |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 689 | 10 | |
12 | DAYTONA | 125 U1 | 125 | 9 |
13 | BMW | G 310 GS | 313 | 8 |
HONDA | CB650RA | 649 | 8 | |
14 | BETA | L3e-A2E | 293 | 7 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 7 | |
HONDA | CBF125M | 124 | 7 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 7 | |
HONDA | CRF300LA | 286 | 7 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 7 | |
HUSQVARNA | TE 300I | 293 | 7 | |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 7 | |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 7 | |
KTM | 300 EXC TPI | 293 | 7 | |
15 | BMW | F 750 GS | 853 | 6 |
BMW | F 900 XR | 895 | 6 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 373 | 6 | |
KTM | 250 ADVENTURE | 249 | 6 | |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 6 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ