Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Suzuki V-Strom 650 με 21 ταξινομήσεις, δεύτερο ήταν το Honda CB500X με 20 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha MT-03 με 16 ταξινομήσεις.
Υπενθυμίζουμε πως τον Δεκέμβριο πολλές εταιρείες προχώρησαν σε ταξινομήσεις Euro 4 στοκ, οπότε η εικόνα της αγοράς για τον συγκεκριμένο μήνα σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνεται στην γενικότερη εικόνα της αγοράς.
Δείτε παρακάτω το Top-10 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για τον 12ο μήνα του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SUZUKI | DL650 VSTROM | 645 | 21 |
2 | HONDA | CB500X | 471 | 20 |
3 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 16 |
4 | CF MOTO | 650MT | 649 | 11 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 10 |
YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 10 | |
6 | KAWASAKI | KLX230 | 233 | 7 |
7 | HONDA | CB650RA | 649 | 6 |
SYM | NH-T 200 | 183 | 6 | |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 689 | 6 | |
8 | YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 5 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS250GY-3 | 250 | 5 | |
9 | FANTIC MOTOR | L3e-A2 | 449 | 4 |
YAMAHA | TRACER 900 GT | 847 | 4 | |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 4 | |
10 | DAYTONA | T310 | 312 | 3 |
HARLEY DAVIDSON | FORTY-EIGHT | 1202 | 3 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 3 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 373 | 3 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ