.
Κατηγορία Ταξινομήσεις
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 11:54

Ταξινομήσεις 11μηνου 2020 - TOP-30 Μοτοσυκλετών

Δείτε το TOP-30 μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για το 11μηνο του 2020, όπως διαμορφώθηκε από τις ταξινομήσεις τους.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 298 ταξινομήσεις.

Δεύτερο μοντέλο ήταν το Daytona T310 με 244 ταξινομήσεις, και τρίτο το Yamaha Tracer 900 GT με 182 ταξινομήσεις.

Δείτε παρακάτω το TOP-30 μοτοσυκλετών για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του έτους.

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
1 HONDA CB500X 471 298
2 DAYTONA T310 312 244
3 YAMAHA TRACER 900 GT 847 182
4 SUZUKI DL650 V-Strom 645 169
5 YAMAHA TRACER 900 847 168
6 BENELLI TRK 502 & TRK 502 X 500 144
7 YAMAHA MT-03 321 130
8 SYM NH-T 200 183 127
9 BMW R 1250 GS ADVENTURE 1254 120
10 YAMAHA TRACER 700 689 119
11 YAMAHA TENERE 700 689 112
12 YAMAHA MT-07 689 109
13 HONDA X-ADV750 745 95
14 KTM 390 ADVENTURE 373 94
15 KAWASAKI VERSYS 650 649 80
16 BMW R 1250 GS 1254 69
17 BMW S 1000 XR 999 56
  HONDA NC750XD 745 56
18 SYM NH-X 125 124 51
19 KTM KTM 390 DUKE 373 50
20 BMW G 310 GS 313 49
21 HONDA CB650RA 649 46
22 BMW F 750 GS 853 45
  KAWASAKI VERSYS-X 300 296 45
  SUZUKI DL250 V-STROM 248 45
23 BMW F 900 XR 895 43
  BRIXTON GLANVILLE 250 X, 250 FT 249 43
24 SUZUKI GSX 250R 248 34
25 BENELLI TRK 251 249 33
  SUZUKI SV650 645 33
26 SUZUKI DL1050 V-STROM 1037 32
27 HARLEY DAVIDSON IRON 883 883 31
28 DAYTONA MONSTER 125 124 28
29 DAYTONA HOBBY 125 125 27
  SYM NH-T 125 124 27
30 HONDA CMX500A 471 26
  KTM KTM 250 EXC TPI 249 26
  YAMAHA YS125-5C (YS125) 125 26

Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon
espa