Στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 545 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 23,10%.
Δεύτερη ήταν η Honda με 454 ταξινομήσεις και 19,20%, και τρίτη η Daytona με 323 ταξινομήσεις και 13,70%.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των εταιρειών για τον 11ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 545 | 23,10% |
2 | HONDA | 454 | 19,20% |
3 | DAYTONA | 323 | 13,70% |
4 | YAMAHA | 301 | 12,70% |
5 | PIAGGIO | 248 | 10,50% |
6 | KYMCO | 154 | 6,50% |
7 | KAWASAKI | 55 | 2,30% |
8 | BMW | 39 | 1,70% |
9 | KEEWAY | 32 | 1,40% |
10 | VESPA | 30 | 1,30% |
11 | KTM | 23 | 1,00% |
12 | BENELLI | 18 | 0,80% |
13 | SUZUKI | 15 | 0,60% |
14 | CF MOTO | 11 | 0,50% |
TRIUMPH | 11 | 0,50% | |
15 | DUCATI | 8 | 0,30% |
PEUGEOT | 8 | 0,30% | |
16 | VOGE | 7 | 0,30% |
17 | GEMINI | 5 | 0,20% |
BRIXTON | 5 | 0,20% | |
18 | ASUS | 4 | 0,20% |
19 | GOLDEN LION | 3 | 0,1%% |
JIANGSU LINZHISHANYAN | 3 | 0,10% | |
20 | ZHEJIANG SHANQI | 1 | 0,00% |
BETA | 1 | 0,00% | |
HUSQVARNA | 1 | 0,00% | |
HARLEY DAVIDSON | 0 | 0,00% | |
CF MOTO/GOES | 0 | 0,00% | |
SHENG WO NEW ENERG/ | 0 | 0,00% | |
QUADRO | 0 | 0,00% | |
OTHERS* | 57 | 2,40% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 2362 | ||
2019 | 2207 | ||
% D20/19 | 7,00% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ