Στην πρώτη θέση είχαμε τη SYM με 881 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 26%.
Δεύτερη ήταν η Piaggio με 443 ταξινομήσεις και 15,70% και τρίτη ήταν η Honda με 403 ταξινομήσεις και 14%.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον 10ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 881 | 26,00% |
2 | PIAGGIO | 443 | 15,70% |
3 | HONDA | 403 | 14,00% |
4 | DAYTONA | 359 | 11,90% |
5 | YAMAHA | 322 | 11,90% |
6 | KYMCO | 221 | 5,80% |
7 | BMW | 65 | 1,80% |
8 | VESPA | 61 | 1,90% |
9 | KEEWAY | 58 | 1,40% |
10 | SUZUKI | 34 | 1,40% |
11 | BENELLI | 27 | 0,90% |
12 | KTM | 24 | 1,00% |
13 | KAWASAKI | 19 | 0,70% |
14 | CF MOTO | 14 | 0,60% |
DUCATI | 14 | 0,40% | |
15 | HUSQVARNA | 11 | 0,10% |
16 | GEMINI | 9 | 0,40% |
17 | PEUGEOT | 8 | 0,40% |
TRIUMPH | 8 | 0,40% | |
18 | ASUS | 5 | 0,20% |
HARLEY DAVIDSON | 5 | 0,20% | |
BRIXTON | 5 | 0,20% | |
GOLDEN LION | 5 | 0,10% | |
19 | BETA | 4 | 0,20% |
JIANGSU LINZHISHANYAN | 4 | 0,10% | |
20 | CF MOTO/GOES | 3 | 0,20% |
21 | VOGE | 2 | 0,10% |
SHENG WO NEW ENERG/ | 2 | 0,10% | |
22 | ZHEJIANG SHANQI | 1 | 0,20% |
23 | QUADRO | 0 | 0,10% |
OTHERS* | 59 | 1,60% | |
TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ | 3.076 | ||
2019 | 3.239 | ||
% D20/19 | -5% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ