Δημοφιλέστερο μοντέλο μοτοσυκλέτας για τους πρώτους 6 μήνες του 2020 στην ελληνική αγορά ήταν το Honda CB500X με 156 ταξινομήσεις.
Δεύτερο βρέθηκε το Daytona T310 με 119 ταξινομήσεις και στην τρίτη θέση ήταν το Yamaha Tracer 900 GT με 112 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των μοτοσυκλετών για το Α' 6μηνο του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 156 |
2 | DAYTONA | T310 | 312 | 119 |
3 | YAMAHA | TRACER 900 GT | 847 | 112 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 89 |
5 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 82 |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 76 |
7 | BENELLI | TRK 502, TRK 502X | 500 | 73 |
8 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 72 |
9 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 70 |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 62 |
SYM | NH-T 200 | 183 | 62 | |
11 | KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 50 |
12 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 49 |
13 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 36 |
14 | HONDA | CB650R | 649 | 35 |
15 | SUZUKI | GSX 250R | 248 | 34 |
16 | HONDA | NC750XD | 745 | 33 |
YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 33 | |
17 | BMW | F 750 GS | 853 | 27 |
18 | BMW | G 310 GS | 313 | 26 |
SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 26 | |
19 | HONDA | Z125MA MONKEY | 125 | 25 |
20 | KTM | KTM 250 EXC TPI | 249 | 24 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ