Στην πρώτη θέση συνεχίζει να κυριαρχεί η SYM με 3.773 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 24,30%.
Δεύτερη εμφανίζεται η Piaggio με 2.452 ταξινομήσεις και 15,80%, και τρίτη η Honda με 2.229 ταξινομήσεις και 14,30%.
Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για το πρώτο 6μηνο του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 3773 | 24,30% |
2 | PIAGGIO | 2452 | 15,80% |
3 | HONDA | 2229 | 14,30% |
4 | YAMAHA | 2014 | 13,00% |
5 | DAYTONA | 1922 | 12,40% |
6 | KYMCO | 906 | 5,80% |
7 | BMW | 294 | 1,90% |
8 | VESPA | 268 | 1,70% |
9 | KEEWAY | 226 | 1,50% |
SUZUKI | 226 | 1,50% | |
10 | KTM | 178 | 1,10% |
11 | BENELLI | 134 | 0,90% |
12 | KAWASAKI | 110 | 0,70% |
13 | DUCATI | 73 | 0,50% |
14 | GEMINI | 66 | 0,40% |
15 | TRIUMPH | 56 | 0,40% |
16 | CF MOTO | 51 | 0,30% |
17 | ASUS | 49 | 0,30% |
18 | PEUGEOT | 44 | 0,30% |
19 | HARLEY DAVIDSON | 40 | 0,30% |
20 | QUADRO | 38 | 0,20% |
21 | BRIXTON | 33 | 0,20% |
22 | BETA | 31 | 0,20% |
23 | ZHEJIANG SHANQI | 28 | 0,20% |
24 | CF MOTO/GOES | 26 | 0,20% |
25 | MOTO GUZZI | 20 | 0,10% |
26 | HUSQVARNA | 18 | 0,10% |
27 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 17 | 0,10% |
OTHERS* | 229 | 1,50% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 15.551 | ||
2019 | 19.080 | ||
% D20/19 | -18,50% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ