Στην πρώτη θέση, και με διαφορά, βρέθηκε το Honda CB500X με 121 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν το Daytona T310 με 92 ταξινομήσεις και τρίτη το Yamaha Tracer 900 GT με 87 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των μοτοσυκλετών για τους πρώτους 5 μήνες του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 121 |
2 | DAYTONA | T310 | 312 | 92 |
3 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 87 |
4 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 69 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 63 |
6 | SUZUKI | DL650 V-Strom | 645 | 60 |
7 | BENELLI | TRK 502 και TRK 502X | 500 | 55 |
9 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 50 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 50 | |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 41 |
11 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 34 |
KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 34 | |
12 | YAMAHA | Tracer 700 | 689 | 32 |
13 | SYM | NH-T 200 | 183 | 29 |
14 | HONDA | CB650RA | 649 | 28 |
15 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 26 |
16 | HONDA | NC750XD | 745 | 24 |
17 | KTM | KTM 250 EXC TPI | 249 | 22 |
18 | BMW | F 750 GS | 853 | 19 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 19 | |
SUZUKI | DL250 V-Strom | 248 | 19 | |
19 | BMW | G 310 GS | 313 | 16 |
20 | HONDA | CB500FA | 471 | 15 |
SUZUKI | GSX 250R | 248 | 15 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ