Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Yamaha Tracer με 33 ταξινομήσεις, ενώ στη δεύτερη θέση με 28 ταξινομήσεις ισοβάθμισαν 3 μοντέλα, το Honda CB500X, το Yamaha Tracer 900 και το Yamaha Tenere 700.
Τρίτο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 22 ταξινομήσεις, ενώ στην τέταρτη θέση με 19 ταξινομήσεις είχαμε μια ακόμη ισοβαθμία με τα KTM 390 Adventure, Yamaha MT-03 και Yamaha MT-07.
Κι η πρώτη πεντάδα έκλεισε το άθροισμα των Benelli TRK502 & TRK502X με 18 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 μοτοσυκλετών για τον Μάιο του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | YAMAHA | TRACER 900 GT | 847 | 33 |
2 | HONDA | CB500X | 471 | 28 |
YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 28 | |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 28 | |
3 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 22 |
4 | KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 19 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 19 | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 19 | |
5 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 18 |
6 | DAYTONA | T310 | 312 | 13 |
SUZUKI | GSX 250R | 248 | 13 | |
7 | HONDA | NC750XD | 745 | 10 |
8 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 9 |
SYM | NH-T 200 | 183 | 9 | |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 7 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 7 | |
HONDA | CB650RA | 649 | 7 | |
KTM | KTM 250 EXC TPI | 249 | 7 | |
10 | BMW | G 310 GS | 313 | 6 |
HONDA | CMX500A | 471 | 6 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ