Έτσι, από τις 3.336 ταξινομήσεις δικύκλων και ATV του 2019, βρεθήκαμε στις μόλις 922 (και πάλι καλά) ταξινομήσεις για τον Απρίλιο του 2020.
αντίστοιχα μεγάλη πτώση (80%) είχε και το αυτοκίνητο, το λεωφορείο (82,5%) και μικρότερη το φορτηγό με -32,9%.
Κάπως έτσι, οι ταξινομήσεις του πρώτου 4μηνου του 2020 στα δίκυκλα και ATV έφτασαν τις 7.008, που σε σχέση με τις 9.138 του 4μηνου του 2019 παρουσιάζουν πτώση 23,3%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 2.434 | 12.303 | -80,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 444 | 662 | -32,9% |
Καινούργια λεωφορεία | 7 | 40 | -82,5% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 922 | 3.336 | -72,4% |
Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 23.824 | 38592 | -38,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.192 | 2685 | -18,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 120 | 154 | -22,1% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 7.008 | 9.138 | -23,3% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ - ΣΕΑΑ