Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 415 ταξινομήσεις και ποσοστό 18,2% και τρίτη ήταν η Daytona με 317 ταξινομήσεις και ποσοστό 13,9%.
Τέταρτη εταιρεία τον Ιανουάριο του 2020 ήταν η Piaggio με 304 ταξινομήσεις και ποσοστό 13,4%, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Yamaha με 285 ταξινομήσεις και ποσοστό 12,5%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Ιανουάριο του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 499 | 21,90% |
2 | HONDA | 415 | 18,20% |
3 | DAYTONA | 317 | 13,90% |
4 | PIAGGIO | 304 | 13,40% |
5 | YAMAHA | 285 | 12,50% |
6 | KYMCO | 98 | 4,30% |
7 | BMW | 48 | 2,10% |
8 | VESPA | 38 | 1,70% |
9 | SUZUKI | 29 | 1,30% |
10 | KTM | 26 | 1,10% |
11 | KEEWAY | 22 | 1,00% |
QUADRO | 22 | 1,00% | |
12 | BENELLI | 20 | 0,90% |
13 | KAWASAKI | 18 | 0,80% |
14 | PEUGEOT | 15 | 0,70% |
15 | BETA | 12 | 0,50% |
16 | HARLEY DAVIDSON | 10 | 0,40% |
GEMINI | 10 | 0,40% | |
17 | TRIUMPH | 7 | 0,30% |
18 | BRIXTON | 5 | 0,20% |
CF MOTO/GOES | 5 | 0,20% | |
DUCATI | 5 | 0,20% | |
MOTO GUZZI | 5 | 0,20% | |
CF MOTO | 5 | 0,20% | |
19 | ZHEJIANG SHANQI | 4 | 0,20% |
HUSQVARNA | 4 | 0,20% | |
MAXON | 4 | 0,20% | |
BAJAJ | 4 | 0,20% | |
20 | INDIAN MOTORCYCLE | 3 | 0,10% |
BOMBARDIER | 3 | 0,10% | |
POLARIS | 3 | 0,10% | |
APRILIA | 3 | 0,10% | |
OTHERS* | 26 | 1,10% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.274 | ||
2019 | 1.761 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 29,10% |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ