Δευτερο ήταν ένα ακόμη παπί, το Daytona DY125RS με 1.722 ταξινομήσεις και για να τριτώσει η κυριαρχία των παπιών στην Α1 κατηγορία, στην επόμενη θέση είχαμε το Honda Astrea Grand με 1.051 ταξινομήσεις.
Πρώτο scooter στην Α1 κατηγορία ήταν το Piaggio Liberty 125 με 931 ταξινομήσεις, ενώ μοτοσυκλέτα δεν θα βρείτε πουθενά στο TOP-20 της κατηγορίας για το 2019, καθώς πρώτη μοτοσυκλέτα Α1 είναι το Honda Monkey 125 με 87 ταξινομήσεις.
Το μάθημα είναι σαφές. Στην Α1 κατηγορία -όπως και στις υπόλοιπες εδώ που τα λέμε- οι περισσότεροι αγοραστές επιλέγουν παπί και scooter.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | YAMAHA | CRYPTON S | ΠΑΠΙ | 114 | 1764 |
2 | DAYTONA | DY125RS | ΠΑΠΙ | 120 | 1722 |
3 | HONDA | ASTREA GRAND | ΠΑΠΙ | 109 | 1051 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY | SCOOTER | 124 | 931 |
5 | DAYTONA | SPRINTER | ΠΑΠΙ | 120 | 684 |
6 | HONDA | PCX 125 | SCOOTER | 125 | 635 |
7 | DAYTONA | CARGO 125 | SCOOTER | 124 | 598 |
8 | HONDA | SUPRA X HELM IN | ΠΑΠΙ | 125 | 597 |
9 | SYM | SYMPHONY ST 125 | SCOOTER | 125 | 577 |
10 | DAYTONA | VELOS R 125 | ΠΑΠΙ | 120 | 467 |
11 | SYM | SYMPHONY SR 125 | SCOOTER | 125 | 461 |
12 | SYM | JET14 125 | SCOOTER | 125 | 422 |
13 | KEEWAY | TARGET 125 | ΠΑΠΙ | 125 | 401 |
14 | SYM | SYMPHONY CARGO 125 | SCOOTER | 125 | 296 |
15 | HONDA | ANC125 | SCOOTER | 125 | 279 |
16 | HONDA | VISION 110 | SCOOTER | 108 | 277 |
17 | KYMCO | AGILITY 125i | SCOOTER | 125 | 247 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY | SCOOTER | 125 | 226 |
19 | KYMCO | AGILITY 16+ 125i | SCOOTER | 125 | 209 |
20 | YAMAHA | NMAX | SCOOTER | 125 | 202 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ