Στη δεύτερη θέση για τον τελευταίο μήνα του έτους βρέθηκε το Suzuki V-Strom 650 με 9 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο μοντέλο ήταν το Daytona T310 με 7 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-5 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για τον Δεκέμβριο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 10 |
2 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 9 |
3 | DAYTONA | T310 | 312 | 7 |
4 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA1260, 1260S | 1262 | 6 | |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 6 | |
HONDA | CB650RA | 649 | 6 | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 6 | |
5 | SYM | NH-X 125 | 124 | 5 |
YAMAHA | TRACER900 | 847 | 5 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ