Στη δεύτερη θέση, ελάχιστα πιο πίσω, βρέθηκε το Honda CB500X με 344 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 273 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των μοτοσυκλετών όπως αυτό διαμορφώενται σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους για ολόκληρο το 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | T310 | 312 | 355 |
2 | HONDA | CB500XA | 471 | 344 |
3 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 273 |
4 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 212 |
5 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 211 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 145 |
7 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 124 |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 124 | |
8 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 119 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 119 | |
9 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 89 |
10 | HONDA | Monkey 125 | 125 | 87 |
11 | BMW | G 310 GS | 313 | 76 |
12 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 69 |
13 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 67 |
14 | HONDA | NC750XD | 745 | 66 |
SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 66 | |
15 | BMW | F 750 GS | 853 | 63 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 63 | |
16 | KTM | 390 DUKE | 373 | 60 |
17 | HONDA | NC750XA | 745 | 58 |
18 | HONDA | CBF125 | 125 | 56 |
19 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 54 |
20 | HONDA | CRF250LA | 250 | 52 |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 52 | |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 52 | |
21 | DAYTONA | R310 | 312 | 47 |
22 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 43 |
23 | BENELLI | TRK 251 | 249 | 40 |
24 | BMW | S 1000 XR | 999 | 39 |
DUCATI | MULTISTRADA1260, MULTISTRADA1260S | 1262 | 39 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 39 | |
25 | KEEWAY | RKF 125 | 125 | 37 |
26 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | 124 | 36 |
27 | BENELLI | BN251 | 249 | 35 |
DUCATI | MULTISTRADA950, MULTISTRADA950S | 937 | 35 | |
28 | BMW | F 850 GS | 853 | 34 |
SYM | NH-T 125 | 124 | 34 | |
29 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 33 |
YAMAHA | YS125-5C (YS125) | 125 | 33 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1037 | 33 | |
30 | DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 32 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ