Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 368 ταξινομήσεις και 16,70%, ενώ τρίτη ήταν η Piaggio με 333 ταξινομήσεις και 15,10%.
Τέταρτη είχαμε την Yamaha με 279 ταξινομήσεις και 12,60%, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona με 234 ταξινομήσεις και 10,60%.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Νοέμβριο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 457 | 20,70% |
2 | HONDA | 368 | 16,70% |
3 | PIAGGIO | 333 | 15,10% |
4 | YAMAHA | 279 | 12,60% |
5 | DAYTONA | 234 | 10,60% |
6 | KYMCO | 127 | 5,80% |
7 | VESPA | 63 | 2,90% |
8 | BMW | 42 | 1,90% |
9 | QUADRO | 37 | 1,70% |
10 | KEEWAY | 34 | 1,50% |
SUZUKI | 34 | 1,50% | |
11 | KTM | 25 | 1,10% |
12 | KAWASAKI | 20 | 0,90% |
13 | ZHEJIANG SHANQI | 18 | 0,80% |
14 | BENELLI | 14 | 0,60% |
15 | GEMINI | 13 | 0,60% |
PEUGEOT | 13 | 0,60% | |
16 | DUCATI | 11 | 0,50% |
17 | HARLEY DAVIDSON | 8 | 0,40% |
MOTO GUZZI | 8 | 0,40% | |
JIANGSULINZHISHANYAN | 8 | 0,40% | |
18 | TRIUMPH | 7 | 0,30% |
19 | CF MOTO | 5 | 0,20% |
BRIXTON | 5 | 0,20% | |
BAJAJ | 5 | 0,20% | |
20 | ASUS | 3 | 0,10% |
BETA | 3 | 0,10% | |
21 | JIANGSU LINHAI | 2 | 0,10% |
22 | CF MOTO/GOES | 1 | 0,00% |
POLARIS | 1 | 0,00% | |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 1 | 0,00% | |
OTHERS* | 28 | 1,30% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ