Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 314 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 254 ταξινομήσεις.
Μπορεί το "TOP-35" να φαντάζει περίεργο ως νούμερο, όμως θέλαμε να συμπεριλάβουμε και μοτοσυκλέτες που δεν φαίνονται συνήθως στο TOP-10 ή στο TOP-20, ώστε να δείτε κι εσείς τις επιδόσεις των μερικών ενδιαφερόντων "outsiders" -όσον αφορά στην πρώτη 10άδα-, μοτοσυκλέτες όπως το Bajaj Dominar 400, το Yamaha Tenere 700, ή το Moto Guzzi V85 TT.
Δείτε παρακάτω το TOP-35 των ταξινομήσεων λοιπόν όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες του πρώτου 10μηνου του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | T310 | 312 | 333 |
2 | HONDA | CB500X | 471 | 314 |
3 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 254 |
4 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 197 |
YAMAHA | TRACER900 | 847 | 197 | |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 130 |
6 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 121 |
7 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 112 |
8 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 106 |
9 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 97 |
10 | HONDA | MONKEY 125 | 125 | 83 |
11 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 81 |
12 | BMW | G 310 GS | 313 | 69 |
13 | HONDA | NC750XD | 745 | 60 |
14 | SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 59 |
15 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 58 |
16 | BMW | F 750 GS | 853 | 57 |
17 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 55 |
18 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 51 |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 51 | |
19 | HONDA | CBF125 | 125 | 50 |
20 | HONDA | CRF250LA | 250 | 49 |
HONDA | NC750XA | 745 | 49 | |
21 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 48 |
22 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 46 |
23 | DAYTONA | R310 | 312 | 42 |
24 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 40 |
25 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 36 |
KEEWAY | RKF 125 | 125 | 36 | |
26 | BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 249 | 35 |
BENELLI | TRK 251 | 249 | 35 | |
BMW | S 1000 XR | 999 | 35 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 35 | |
27 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | 124 | 33 |
28 | BMW | F 850 GS | 853 | 32 |
YAMAHA | YS125 | 125 | 32 | |
29 | DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 31 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 31 | |
30 | DUCATI | MULTISTRADA1260, MULTISTRADA1260S | 1262 | 30 |
DUCATI | MULTISTRADA950, MULTISTRADA950S | 937 | 30 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1037 | 30 | |
31 | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | 125 | 26 |
BRIXTON | BX125X | 125 | 26 | |
32 | SYM | NH-T 125 | 124 | 25 |
33 | DAYTONA | MUST125 | 125 | 24 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 853 | 24 | |
YAMAHA | MT-09SP | 847 | 24 | |
34 | DAYTONA | X310 | 312 | 22 |
35 | BMW | G 310 R | 313 | 21 |
35+1 | BAJAJ | DOMINAR D 400 | 373 | 20 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ