Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 534 ταξινομήσεις και 16,50%, ενώ τρίτη ήταν η Piaggio με 490 ταξινομήσεις και 15,10%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον 10ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 772 | 23,80% |
2 | HONDA | 534 | 16,50% |
3 | PIAGGIO | 490 | 15,10% |
4 | YAMAHA | 416 | 12,80% |
5 | DAYTONA | 372 | 11,50% |
6 | KYMCO | 174 | 5,40% |
7 | VESPA | 93 | 2,90% |
8 | BMW | 73 | 2,30% |
9 | KEEWAY | 49 | 1,50% |
10 | SUZUKI | 41 | 1,30% |
11 | KTM | 36 | 1,10% |
12 | KAWASAKI | 24 | 0,70% |
13 | BRIXTON | 21 | 0,60% |
14 | BENELLI | 18 | 0,60% |
15 | GEMINI | 14 | 0,40% |
16 | DUCATI | 13 | 0,40% |
17 | TRIUMPH | 11 | 0,30% |
18 | ZHEJIANG SHANQI | 8 | 0,20% |
19 | ASUS | 5 | 0,20% |
JIANGSULINZHISHANYAN | 5 | 0,20% | |
20 | PEUGEOT | 4 | 0,10% |
HARLEY DAVIDSON | 4 | 0,10% | |
MOTO GUZZI | 4 | 0,10% | |
21 | CF MOTO | 3 | 0,10% |
BAJAJ | 3 | 0,10% | |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 3 | 0,10% | |
22 | CF MOTO/GOES | 2 | 0,10% |
23 | POLARIS | 1 | 0,00% |
JIANGSU LINHAI | 1 | 0,00% | |
OTHERS* | 45 | 1,40% |
*OTHERS - Εταιρείες με μερίδιο κάτω από 0,1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ