Στη δεύτερη θέση είχαμε το Honda CB500X με 297 ταξινομήσεις και τρίτο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 241 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για το 9μηνο του 2019, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | T310 | 312 | 307 |
2 | HONDA | CB500X | 471 | 297 |
3 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 241 |
4 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 186 |
5 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 181 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 118 |
7 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 100 |
YAMAHA | TRACER700 | 689 | 100 | |
8 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 86 |
9 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 80 |
10 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 76 |
11 | BMW | G 310 GS | 313 | 59 |
12 | HONDA | NC750XD | 745 | 54 |
13 | BMW | F 750 GS | 853 | 53 |
14 | SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 51 |
15 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 50 |
16 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 49 |
17 | HONDA | NC750XA | 745 | 48 |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 48 | |
18 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 47 |
19 | HONDA | CBF125 | 125 | 46 |
20 | HONDA | CRF250LA | 250 | 45 |
21 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 44 |
22 | DAYTONA | R310 | 312 | 39 |
23 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 38 |
24 | BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 249 | 35 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 35 | |
25 | BENELLI | TRK 251 | 249 | 34 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 34 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 34 | |
KEEWAY | RKF 125 | 125 | 34 | |
26 | BMW | S 1000 XR | 999 | 32 |
27 | YAMAHA | YS125 | 125 | 30 |
28 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 29 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 29 | |
29 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | 124 | 28 |
SUZUKI | DL 1000 | 1037 | 28 | |
30 | DUCATI | MULTISTRADA1260, MULTISTRADA1260S | 1262 | 27 |
DUCATI | MULTISTRADA950, MULTISTRADA950S | 937 | 27 | |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 27 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ