Όσον αφορά στις επιδόσεις των εταιρειών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 5.565 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 22,50%.
Δεύτερη ήταν η Honda με 4.051 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,40%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Piaggio με 3.801 ταξινομήσεις και ποσοστό 15,40%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις όλων των εταιρειών δικύκλου και ATV της ελληνικής αγοράς για το Α' 7μηνο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 5565 | 22,50% |
2 | HONDA | 4051 | 16,40% |
3 | PIAGGIO | 3801 | 15,40% |
4 | DAYTONA | 2927 | 11,80% |
5 | YAMAHA | 2835 | 11,40% |
6 | KYMCO | 1605 | 6,50% |
7 | BMW | 495 | 2,00% |
8 | KEEWAY | 461 | 1,90% |
9 | VESPA | 446 | 1,80% |
10 | SUZUKI | 394 | 1,60% |
11 | BENELLI | 222 | 0,90% |
12 | KTM | 191 | 0,80% |
13 | KAWASAKI | 172 | 0,70% |
14 | CF MOTO/GOES | 132 | 0,50% |
15 | CF MOTO | 131 | 0,50% |
16 | GEMINI | 130 | 0,50% |
17 | PEUGEOT | 116 | 0,50% |
18 | DUCATI | 107 | 0,40% |
19 | TRIUMPH | 94 | 0,40% |
20 | POLARIS | 81 | 0,30% |
21 | JIANGSU LINHAI | 77 | 0,30% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 72 | 0,30% |
23 | ASUS | 54 | 0,20% |
24 | ZHEJIANG SHANQI | 44 | 0,20% |
25 | BRIXTON | 41 | 0,20% |
26 | ZONGSHEN INDUST | 35 | 0,10% |
27 | MOTO GUZZI | 34 | 0,10% |
28 | BAJAJ | 33 | 0,10% |
29 | APRILIA | 29 | 0,10% |
JIANGSU LINZHISHA | 29 | 0,10% | |
30 | CHONGQING ASTRO | 28 | 0,10% |
OTHERS* | 329 | 1,30% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 24761 | ||
ΣΥΝΟΛΟ 7ΜΗΝΟΥ 2018 | 22034 | ||
ΜΕΤΑΒΟΛΗ | 12,40% |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ