Στον πίνακα που ετοιμάσαμε ειδικά για τους αριθμολάγνους εκτιμητές της αγοράς, μπορείτε να δείτε την κατάταξη όλων των εταιρειών που κατέχουν ποσοστό άνω του 0,1% στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV για το Α' 6μηνο του 2019, αλλά και την μεταβολή -σε σύγκριση με το Α' 6μηνο του 2018- τόσο στη θέση τους, όσο και στις ταξινομήσεις αλλά και στο μερίδιο της αγοράς που κατέχουν. Οι μεγάλες μεταβολές που εντοπίζει κανείς με μια πρώτη ματιά είναι η σημαντική μείωση σε ποσοστό της Piaggio, και η σχεδόν αντίστοιχα μεγάλη αύξηση στο ποσοστό της Yamaha. Πτώση όμως στο μερίδιο της παρουσιάζει και η Honda, παρόλο που σημειώνει μικρή αύξηση στις ταξινομήσεις. Θεαματική είναι η αύξηση της Keeway, που κάνει την είσοδο της στο TOP-10 αλλά και των Polaris και CF MOTO / GOES πιο κάτω. Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για το Α' 6μηνο του 2019, με τις μεταβολές σε θέσεις, ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α' 6ΜΗΝΟΥ 2019 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Α' 6ΜΗΝΟ 2018 | |||
ΘΕΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
1 | SYM | 4297 (+577) | 22,5% (+1,1%) |
2 | HONDA | 3138 (+45) | 16,4% (-1,4%) |
3 | PIAGGIO | 2834 (-230) | 14,9% (-2,7%) |
4 | DAYTONA | 2323 (+356) | 12,2% (+0,9%) |
5 | YAMAHA | 2191 (+575) | 11,5% (+2,2%) |
6 | KYMCO | 1165 (+154) | 6,1% (+0,3%) |
7 | BMW | 414 (+16) | 2,2% (-0,1%) |
8 (+4) | KEEWAY | 342 (+202) | 1,8% (+1%) |
9 | SUZUKI | 334 (+74) | 1,8% (+0,3%) |
10 (-2) | VESPA | 314 (+2) | 1,6% (-0,2%) |
11 | BENELLI | 188 (+47) | 1% (+0,2%) |
12 (-2) | KTM | 153 (-34) | 0,8% (-0,3%) |
13 | KAWASAKI | 131 (-7) | 0,7% (-0,1%) |
14 | GEMINI | 104 | 0,50% |
15 | CF MOTO | 95 | 0,50% |
16 (+16) | CF MOTO/GOES | 86 (+67) | 0,5% (+0,4%) |
17 (-3) | DUCATI | 83 (-23) | 0,40% (-0,2%) |
18 (-3) | PEUGEOT | 83 (-9) | 0,4% (-0,1%) |
19 (-3) | TRIUMPH | 77 (-12) | 0,4% (-0,1%) |
20 (-3) | JIANGSU LINHAI | 72 (-10) | 0,4% (-0,1%) |
21 (+5) | POLARIS | 70 (+38) | 0,4% (+0,2%) |
22 (-2) | HARLEY DAVIDSON | 61 (+5) | 0,30% |
23 (-4) | ASUS | 34 (-42) | 0,2% (-0,2%) |
24 (-3) | ZONGSHEN INDUST | 32 (-19) | 0,2% (-0,1%) |
25 (-3) | BRIXTON | 31 (-19) | 0,2% (-0,1%) |
26 (+3) | MOTO GUZZI | 29 (+6) | 0,2% (+0,2%) |
27 | BAJAJ | 28 | 0,10% |
28 (-4) | ZHEJIANG SHANQI | 27 (-16) | 0,1% (-0,1%) |
29 | CHONGQING ASTRO | 26 | 0,10% |
30 (-5) | JIANGSU LINZHISHA | 25 (-15) | 0,1% (-0,1%) |
31 | APRILIA | 23 (+3) | 0,10% |
32 (-5) | BETA | 22 (-8) | 0,1% (-0,1%) |
33 (-10) | JIAYUAN | 22 (-23) | 0,1% (-0,2%) |
OTHERS* | 226 (-44) | 1,2% (-0,4%) |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ