Όσον αφορά στις εταιρείες, στην πρώτη θέση για το 5μηνο του 2019 βρίσκεται η SYM με 3.140 ταξινομήσεις και 22,5%.
Δεύτερη είναι η Honda με 2.392 ταξινομήσεις και 17,1% και τρίτη η Piaggio με 1.983 ταξινομήσεις και 14,2%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Daytona με 1.761 ταξινομήσεις και 12,6% και η πρώτη πεντάδα κλείνει με τη Yamaha με 1.659 ταξινομήσεις και 11,9%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών δικύκλου και ATV της ελληνικής αγοράς για το Α' πεντάμηνο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 3140 | 22,50% |
2 | HONDA | 2392 | 17,10% |
3 | PIAGGIO | 1983 | 14,20% |
4 | DAYTONA | 1761 | 12,60% |
5 | YAMAHA | 1659 | 11,90% |
6 | KYMCO | 757 | 5,40% |
7 | BMW | 308 | 2,20% |
8 | SUZUKI | 230 | 1,60% |
9 | KEEWAY | 225 | 1,60% |
10 | VESPA | 217 | 1,60% |
11 | OTHERS* | 192 | 1,40% |
12 | BENELLI | 126 | 0,90% |
13 | KTM | 123 | 0,90% |
14 | KAWASAKI | 110 | 0,80% |
15 | GEMINI | 83 | 0,60% |
16 | DUCATI | 67 | 0,50% |
17 | CF MOTO | 66 | 0,50% |
18 | CF MOTO/GOES | 61 | 0,40% |
PEUGEOT | 61 | 0,40% | |
19 | TRIUMPH | 59 | 0,40% |
20 | JIANGSU LINHAI | 52 | 0,40% |
POLARIS | 52 | 0,40% | |
21 | HARLEY DAVIDSON | 49 | 0,40% |
22 | ASUS | 25 | 0,20% |
23 | BRIXTON | 24 | 0,20% |
24 | BAJAJ | 23 | 0,20% |
25 | JIANGSU LINZHISHANYA | 22 | 0,20% |
ZHEJIANG SHANQI | 22 | 0,20% | |
26 | MOTO GUZZI | 21 | 0,20% |
27 | BETA | 20 | 0,10% |
28 | JIAYUAN | 19 | 0,10% |
29 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 18 | 0,10% |
30 | APRILIA | 16 | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.983 | ||
*OTHERS - Εταιρείες με ποσοστό αγοράς μικρότερο του 0,1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ