Δείτε παρακάτω το TOP-3 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV, τα δυνατά χαρτιά του 2018 για κάθε εργοστάσιο, ανεξαρτήτως κατηγορίας (παπιά, scooter, μοτοσυκλέτες ή ATV).
Όποια εταιρεία έχει λιγότερα από 3 μοντέλα, είναι επειδή τόσα (1 ή 2) έχει και στη γκάμα της όσον αφορά στην ελληνική αγορά.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
1 | APRILIA | DORSODURO 900 | 896 | 8 |
2 | APRILIA | SHIVER 900 | 896 | 8 |
3 | APRILIA | TUONO V4 1100 | 1077 | 4 |
1 | BAJAJ | DOMINAR D 400 | 373 | 14 |
2 | BAJAJ | PULSAR 200 NS FI | 200 | 3 |
3 | BAJAJ | PULSAR RS 200 | 200 | 2 |
1 | BENELLI | TRK502 | 500 | 81 |
2 | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | 125 | 52 |
3 | BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 249 | 35 |
1 | BETA | E7 03 | 293 | 22 |
2 | BETA | E6 15 | 349 | 10 |
3 | BETA | E7 02 | 249 | 4 |
1 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 148 |
2 | BMW | G 310 GS | 313 | 119 |
3 | BMW | R 1200 GS | 1170 | 71 |
1 | BOMBARDIER | CAN-AM | 903 | 2 |
2 | BOMBARDIER | CAN-AM | 427 | 1 |
3 | BOMBARDIER | CAN-AM | 570 | 1 |
1 | BRIXTON | BX125 | 125 | 38 |
2 | BRIXTON | BX125X | 125 | 29 |
3 | BRIXTON | BX125, BX125R, BX125X | 125 | 17 |
1 | CF MOTO | CFORCE450L | 400 | 45 |
2 | CF MOTO | 250NK | 249 | 15 |
3 | CF MOTO | CFORCE520L | 495 | 6 |
1 | DAELIM | YC125 | 125 | 26 |
2 | DAELIM | CITY ACE | 109 | 22 |
3 | DAELIM | BESBI | 125 | 2 |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 1818 |
2 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 847 |
3 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 639 |
1 | DERBI | BOULEVARD 125 | 124 | 3 |
2 | DERBI | VARIANT SPORT 125 | 124 | 2 |
3 | DERBI | GP1 125 | 124 | 1 |
1 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 61 |
2 | DUCATI | MULTISTRADA1260, MULTISTRADA1260S | 1262 | 56 |
3 | DUCATI | PANIGALE V4, PANIGALE V4S | 1103 | 10 |
1 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 37 |
2 | HARLEY DAVIDSON | STREET ROD | 749 | 12 |
3 | HARLEY DAVIDSON | FORTY-EIGHT | 1202 | 11 |
1 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 109 | 941 |
2 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 808 |
3 | HONDA | PCX 125 | 125 | 769 |
1 | HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 6 |
2 | HUSQVARNA | TE 300I | 293 | 5 |
3 | HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 4 |
1 | INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER | 1133 | 9 |
2 | INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN LIMITED | 1811 | 6 |
3 | INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN CLASSIC | 1811 | 4 |
1 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 70 |
2 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 49 |
3 | KAWASAKI | Z250SL | 249 | 25 |
1 | KEEWAY | CITYBLADE 125i | 125 | 199 |
2 | KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 158 |
3 | KEEWAY | LOGIK 125i | 125 | 87 |
1 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 96 |
2 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 39 |
3 | KTM | KTM 350 EXC-F | 350 | 24 |
1 | KYMCO | X-TOWN 300I | 276 | 246 |
2 | KYMCO | NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | 125 | 233 |
3 | KYMCO | AGILITY CITY 125 | 125 | 206 |
1 | LAMBRETTA | V125 SPECIAL | 125 | 11 |
1 | LIFAN INDUSTRY | LF125T-19, CM125T-19 | 124 | 7 |
2 | LIFAN INDUSTRY | LF125T-26 | 125 | 6 |
3 | LIFAN INDUSTRY | HL100-A, SG100-A, KU100-A | 97 | 6 |
1 | LINHAI | TG 200 | 177 | 2 |
2 | LINHAI | AD | 352 | 1 |
3 | LINHAI | ADF | 352 | 1 |
1 | MODENAS | KRISS125 efi | 120 | 2 |
2 | MODENAS | DINAMIK | 118 | 1 |
3 | MODENAS | KRISTAR | 120 | 1 |
1 | MONDIAL | SMX | 124 | 2 |
2 | MONDIAL | HPS | 124 | 1 |
3 | MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | HPS, CAFE RACER, CR, 125S | 124 | 1 |
1 | MOTO GUZZI | V7 III | 744 | 17 |
2 | MOTO GUZZI | V7 Special | 744 | 6 |
3 | MOTO GUZZI | V7 III Milano | 744 | 3 |
1 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 798 | 5 |
2 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 798 | 2 |
3 | MV AGUSTA | STRADALE 800 | 798 | 2 |
1 | ORCAL | OR125-25 | 123 | 5 |
1 | PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 30 |
2 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | 169 | 25 |
3 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 | 125 | 19 |
1 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 278 | 2068 |
2 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 1158 |
3 | PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 1017 |
1 | POLARIS | RAZOR 570 | 567 | 35 |
2 | POLARIS | SPORTSMAN 570 | 567 | 8 |
3 | POLARIS | RANGER RZR S 900 | 875 | 6 |
1 | QUADRO | QOODER 400 | 399 | 5 |
2 | QUADRO | QV3 | 346 | 3 |
3 | QUADRO | QUADRO3 | 346 | 2 |
1 | ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC EFI, BULLET CLASSIC 500 | 499 | 4 |
2 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 411 | 3 |
1 | SHERCO | 300 SEF-R | 304 | 2 |
2 | SHERCO | 300 SE-R | 293 | 1 |
1 | SKYTEAM | L3E | 124 | 41 |
2 | SKYTEAM | L3J05 | 124 | 15 |
3 | SKYTEAM | BUBBLY 125 | 124 | 3 |
1 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 645 | 140 |
2 | SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 85 |
3 | SUZUKI | UK110 | 113 | 53 |
1 | SWM | GRAN MILANO | 445 | 1 |
2 | SWM | RS300R | 298 | 1 |
3 | SWM | RS500R | 501 | 1 |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200i | 169 | 2241 |
2 | SYM | CITYCOM S.300i | 278 | 1159 |
3 | SYM | CRUISYM 300i | 278 | 610 |
1 | TM RACING | TM | 291 | 3 |
1 | TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 19 |
2 | TRIUMPH | STREET TWIN | 900 | 19 |
3 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 17 |
1 | URAL | T TWD, SPORTSMAN, RANGER | 745 | 1 |
1 | VESPA | GTS 300 | 278 | 419 |
2 | VESPA | PRIMAVERA 125 | 124 | 75 |
3 | VESPA | SEI GIORNI | 278 | 64 |
1 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 883 |
2 | YAMAHA | X-MAX 300 | 292 | 756 |
3 | YAMAHA | NMAX155 | 155 | 454 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ