Δείτε τις ταξινομήσεις ΟΛΩΝ των μοντέλων και εκδόσεων scooter της ελληνικής αγοράς, όπως διαμορφώνονται το πρώτο 6μηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Σημειώστε πως στα στοιχεία του ΣΕΑΑ πολλές φορές το ίδιο scooter εμφανίζεται με αρκετές καταχωρήσεις και διαφορετικά ονόματα. Εμείς προσπαθήσαμε να προσθέσουμε τις καταχωρήσεις που αφορούν στο ίδιο μοντέλο για να έχουμε σωστά αποτελέσματα, όμως πιθανώς να μας ξέφυγαν κάποια.
Αντίστοιχα ΔΕΝ προσθέσαμε ταξινομήσεις εκδόσεων, ώστε να μπορεί κανείς να δει με σαφήνεια τις επιδόσεις της κάθε έκδοσης.
Η μάχη για την κορυφαία θέση του πίνακα γίνεται μεταξύ Piaggio Beverly 300 -που παίρνει έστω και για λίγο την πρωτιά- με 1.145 ταξινομήσεις και SYM Symphony ST 200i με 1.106 ταξινομήσεις, που καταλαμβάνει έτσι τη 2η θέση.
Τρίτο είναι το Piaggio Medley 150 με 619 ταξινομήσεις, και τέταρτο ένα ακόμα Piaggio, το Liberty 125 με 596 ταξινομήσεις.
Η πρώτη πεντάδα κλείνει με το SYM Citycom S 300i, που σημείωσε 575 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις ΟΛΩΝ των scooter της ελληνικής αγοράς για το πρώτο 6μηνο του 2018.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
PIAGGIO | BEVERLY 300 | 278 | 1145 |
SYM | SYMPHONY ST 200i | 169 | 1106 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 619 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 596 |
SYM | CITYCOM S.300i | 278 | 575 |
YAMAHA | X-MAX 300 | 292 | 427 |
PIAGGIO | BEVERLY 350 ABS ASR | 330 | 406 |
HONDA | PCX 125 | 125 | 364 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 335 |
DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 329 |
SYM | CRUISYM 300i | 278 | 316 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 309 |
HONDA | SH150AD | 153 | 284 |
HONDA | VISION 110 | 108 | 257 |
KYMCO | NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | 125 | 239 |
HONDA | SH300A | 279 | 236 |
SYM | JET14 125 | 125 | 227 |
SYM | JET14 200 | 169 | 222 |
YAMAHA | GPD150-A (NMAX155) | 155 | 207 |
HONDA | ANC125 | 125 | 191 |
KYMCO | X-TOWN 300I | 276 | 183 |
VESPA | GTS | 278 | 168 |
YAMAHA | X-MAX 400 | 395 | 149 |
KYMCO | AGILITY 16+ 150 | 150 | 127 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 124 |
SYM | FIDDLE 125 | 125 | 119 |
SYM | GTS 250i | 249 | 88 |
KEEWAY | CITYBLADE 125i | 125 | 86 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 125 | 81 |
YAMAHA | GPD125-A (NMAX) | 125 | 81 |
DAYTONA | MIRO 125 | 124 | 74 |
ASUS | ESTATE 125i | 125 | 60 |
SYM | SYMPHONY S 125 | 125 | 60 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 | 155 | 57 |
HONDA | NC750D Integra | 745 | 54 |
SYM | CRUISYM 250i | 249 | 53 |
KYMCO | ΑΚ550 | 550 | 53 |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 | 124 | 51 |
DAYTONA | DIVA 125 | 125 | 50 |
HONDA | BEAT | 108 | 50 |
HONDA | VARIO | 125 | 50 |
PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 278 | 49 |
SUZUKI | UK110 | 113 | 49 |
VESPA | SEI GIORNI | 278 | 44 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 124 | 42 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | 530 | 41 |
ZHEJIANG TAIHZOU | WY150Τ-75,FARE STRADA 150,WY12 | 125 | 41 |
KEEWAY | LOGIK 125i | 125 | 34 |
DAYTONA | CRUISE 125 | 125 | 31 |
KYMCO | XCITING 400I | 400 | 30 |
YAMAHA | XP530-A (TMAX SX) | 530 | 30 |
KYMCO | NEW PEOPLE S | 150 | 29 |
KYMCO | DOWNTOWN | 321 | 28 |
YAMAHA | LTS125-C | 125 | 28 |
KYMCO | PEOPLE GT | 299 | 26 |
SYM | MIO 125 | 116 | 25 |
SYM | JOYRIDE S 200I | 175 | 24 |
VESPA | GTS | 155 | 24 |
HONDA | NSS125AD | 125 | 23 |
SYM | MAXSYM 600I | 565 | 23 |
MAXON | ARDOUR | 125 | 22 |
SYM | CROX 125 | 125 | 22 |
SYM | JOYRIDE 200 | 175 | 19 |
ZHEJIANG TAIHZOU | WY125Τ-121,SB125Τ-121,EIVISSA | 125 | 19 |
BMW | C 650 GT | 647 | 17 |
KYMCO | AGILITY 150, AGILITY CITY 150 | 150 | 17 |
KYMCO | DOWNTOWN, SUPER DINK, DINK STREET | 321 | 17 |
KYMCO | LIKEII 125I | 125 | 16 |
PIAGGIO | LIBERTY | 155 | 16 |
KYMCO | DOWNTOWN, SUPER DINK, DINK SΤREET | 321 | 14 |
PEUGEOT | SATELIS 500 | 493 | 14 |
TAIZHOU ZHONGNENG | ZN125T-34 | 125 | 14 |
VESPA | PRIMAVERA 150 ABS | 155 | 14 |
YAMAHA | HW125 | 125 | 13 |
ASUS | SUNNY 125i | 125 | 12 |
BMW | C 650 SPORT | 647 | 12 |
KYMCO | X-TOWN 300, GRAND DINK | 276 | 12 |
YAMAHA | MWS150 | 155 | 12 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS125T-42 | 125 | 12 |
DAELIM | YC125 | 125 | 11 |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 125 | 11 |
PEUGEOT | KISBEE | 102 | 10 |
PEUGEOT | TWEET | 125 | 10 |
VESPA | GTS | 125 | 10 |
YAMAHA | XP530E-A (TMAX) | 530 | 10 |
KYMCO | AGILITY CITY 200I, AGILITY 16+ | 163 | 9 |
KYMCO | X-TOWN 125, GRAND DINK | 125 | 9 |
DAYTONA | TREVIS125 | 125 | 8 |
PEUGEOT | TWEET | 151 | 8 |
PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 278 | 8 |
PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 493 | 8 |
SYM | JET4 125 | 125 | 8 |
TAIZHOU ZHONGNENG | ZN125T-Y, F10, AVANTI, MM125T-Y | 125 | 8 |
YAMAHA | XENTER 125 (HW125) | 125 | 8 |
PIAGGIO | X EVO 250 i.e. | 244 | 7 |
SUZUKI | AN650 | 638 | 7 |
SYM | MAXSYM 400I | 399 | 7 |
SYM | SYMPHONY SR | 151 | 7 |
KYMCO | AGILITY 125, AGILITY CITY 125 | 125 | 7 |
HONDA | NC750D | 745 | 6 |
LIFAN INDUSTRY | LF125T-19, CM125T-19 | 124 | 6 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 | 399 | 6 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 155 | 6 |
SUZUKI | UH 200 | 200 | 6 |
SYM | GTS300i EVO | 278 | 6 |
KEEWAY | SILVERBLADE 250 | 250 | 5 |
KEEWAY | ZAHARA 125 | 125 | 5 |
KYMCO | K-XCT | 299 | 5 |
PEUGEOT | DJANGO | 125 | 5 |
XINLING/HEROWAY/LEDOW | TXM150A | 150 | 5 |
YAMAHA | YP400RA | 395 | 5 |
HONDA | PCX 150 | 153 | 4 |
KYMCO | NEW PEOPLE S | 125 | 4 |
LIFAN INDUSTRY | LF125T-26 | 125 | 4 |
PEUGEOT | DJANGO | 151 | 4 |
PIAGGIO | LIBERTY CORPORATE | 124 | 4 |
SUZUKI | AN 400 | 400 | 4 |
SYM | MASK 125 | 125 | 4 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS125T-41 | 125 | 4 |
HONDA | VARIO | 149 | 3 |
KEEWAY | CITYBLADE 150 | 150 | 3 |
PIAGGIO | FLY 125 3V | 124 | 3 |
DAELIM | BESBI | 125 | 2 |
DERBI | BOULEVARD 125 | 124 | 2 |
HONDA | SH MODE 125 | 125 | 2 |
KYMCO | LIKE | 125 | 2 |
KYMCO | PEOPLE GT | 124 | 2 |
KYMCO | XCITING | 270 | 2 |
LAMBRETTA | V125 SPECIAL | 125 | 2 |
PEUGEOT | BELVILLE | 125 | 2 |
PEUGEOT | CITYSTAR | 151 | 2 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 399 | 2 |
SANYOU HOLDING | SY125T-9C, CT-ALEX, GOES 125ZR | 125 | 2 |
SUZUKI | UH200 | 200 | 2 |
VESPA | LX 125 | 124 | 2 |
VESPA | PRIMAVERA | 155 | 2 |
XINLING | TXM 125 A | 125 | 2 |
YAMAHA | MWS125-A (TRICITY ABS) | 125 | 2 |
YAMAHA | YP 250RA | 250 | 2 |
ZHEJIANG LINGYU | HT125T-39,JL125T-39 | 125 | 2 |
ZHEJIANG LINGYU | JL300T-2,HT300T-2,FL300T-2 | 276 | 2 |
APRILIA | SCARABEO 125 LIGHT | 124 | 1 |
DAELIM | SV125 | 124 | 1 |
DAELIM | SV250 | 247 | 1 |
DERBI | VARIANT SPORT 125 | 124 | 1 |
HONDA | NHX 110 | 108 | 1 |
JIALING | JL150T-6-00 | 150 | 1 |
JIANGSU ZHONGXING | ZX125T-12,BW125T-12,JET125,CX-125 | 125 | 1 |
KEEWAY | LOGIK 125 | 125 | 1 |
KEEWAY | LOGIK 150 | 151 | 1 |
KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 1 |
KYMCO | AGILITY CITY 150 | 150 | 1 |
KYMCO | XCITING | 498 | 1 |
LAMBRETTA | V125 SPECIAL FLEX | 125 | 1 |
LML | STAR 125 CVT | 125 | 1 |
NINGBO LONGJIA | INSETTO 125, INSETTO, F19 | 125 | 1 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 | 125 | 1 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | 244 | 1 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | 244 | 1 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | 278 | 1 |
PIAGGIO | FLY 100 4T | 96 | 1 |
PIAGGIO | FLY 125 4T CHINA | 124 | 1 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 124 | 1 |
PIAGGIO | MP3 500 LT | 493 | 1 |
PIAGGIO | MP3 URBAN LT 300 | 278 | 1 |
PIAGGIO | NEW TYPHOON 125 | 124 | 1 |
PIAGGIO | X10 350 ABS ASR | 330 | 1 |
PIAGGIO | ZIP 100 4T | 96 | 1 |
QINGQI/KADIRGA | QM250T | 250 | 1 |
QUADRO | QUADRO3 | 346 | 1 |
SYM | HD200 | 171 | 1 |
TAIZHOU CITY KAITONG | YB125T-23,MD125T-23 | 125 | 1 |
TAIZHOU ZHONGNENG | ZN125T-15 | 125 | 1 |
VESPA | GTS 250 FL14 | 244 | 1 |
VESPA | LX 150 | 151 | 1 |
VESPA | LX 150 3V | 155 | 1 |
VESPA | LX 150 ie | 151 | 1 |
VESPA | PRIMAVERA | 124 | 1 |
VESPA | VESPA 946 | 124 | 1 |
YAMAHA | DELIGHT | 114 | 1 |
YAMAHA | XENTER 150 | 155 | 1 |
YAMAHA | YP 250R | 250 | 1 |
YAMAHA | YP250R | 250 | 1 |
ZHEJIANG JIAJUE | JJ125T-23,LY125T-23,GP-125,CKA | 125 | 1 |
ZHEJIANG RIYA | RY125T-2,HL125T-2,YM125T-2,TY1 | 125 | 1 |
ZHEJIANG TAIHZOU | WY125Τ-30,SB125Τ-30,MAPLE 125 | 125 | 1 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 100T-2 | 96 | 1 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 100T-8 | 96 | 1 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ