Τα μεγάλα On-Off / Adventure bikes δείχνουν τη δύναμη τους ακόμα και κατά τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, με υψηλές ταξινομήσεις αν πάρει κανείς υπόψη του το κόστος αγοράς, χρήσης και συντήρησης των μοτοσυκλετών της κατηγορίας.
Δημοφιλέστερο Mega On-Off για το 2017 ήταν το BMW R 1200 GS Adventure με 133 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση, κάνοντας το 1-2 για τη BMW βρέθηκε το R 1200 GS στην "απλή" του έκδοση, με 100 ταξινομήσεις.
Εντυπωσιακή είσοδο έκανε το Ducati Multistrada 950 στην κατηγορία, καθώς με 59 ταξινομήσεις όχι μόνο βρέθηκε στην 3η θέση της κατηγορίας για το 2017, αλλά πέρασε με διαφορά όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις Multistrada στα 1200 κυβικά.
Τέταρτο ήταν το ασφάλτινο Adventure bike BMW S 1000 XR με 52 ταξινομήσεις.
Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το KTM 1290 Super Adventure S με 46 ταξινομήσεις.
Μόλις εκτός πεντάδας ήταν το σύνολο των 2 εκδόσεων Ducati Multisrada 1200 & 1200 S με 37 ταξινομήσεις.
Το Honda Africa Twin σημείωσε 34 ταξινομήσεις στην ελαφρώς δημοφιλέστερη έκδοση με το manual κιβώτιο και 30 με το DCT.
Ταξινομήσεις Mega Adventure 2017
Ανά εταιρεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1197 | 1 |
BMW | R 1200 GS | 1170 | 100 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 133 |
BMW | S 1000 XR | 999 | 52 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 1198 | 10 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200, MULTISTRADA1200S | 1198 | 37 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 59 |
HONDA | VFR 1200X CROSSTOURER | 1237 | 10 |
HONDA | VFR 1200XD CROSSTOURER | 1237 | 9 |
HONDA | CRF 1000A AFRICA TWIN | 998 | 34 |
HONDA | CRF 1000D AFRICA TWIN | 998 | 30 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 6 |
KTM | 1190 ADVENTURE (110KW) | 1195 | 3 |
KTM | KTM 1050 ADVENTURE (70KW) | 1050 | 2 |
KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 1050 | 9 |
KTM | KTM 1090 ADVENTURE R | 1050 | 13 |
KTM | KTM 1190 ADVENTURE R (110KW) | 1195 | 3 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE T | 1301 | 6 |
KTM | KTM 1290 ADVENTURE (118KW) | 1301 | 3 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1301 | 12 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 46 |
SUZUKI | WDD0 (V-STROM XT) | 1037 | 24 |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1037 | 1 |
TRIUMPH | EXPLORER | 1215 | 7 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 1215 | 1 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 17 |
YAMAHA | XT1200 | 1199 | 3 |
YAMAHA | XT1200Z(XT1200Z SUPER TENERE) | 1199 | 6 |
Ανά έκδοση, βάση των ταξινομήσεων
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 133 |
2 | BMW | R 1200 GS | 1170 | 100 |
3 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 59 |
4 | BMW | S 1000 XR | 999 | 52 |
5 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 46 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA 1200, MULTISTRADA1200S | 1198 | 37 |
7 | HONDA | CRF 1000A AFRICA TWIN | 998 | 34 |
8 | HONDA | CRF 1000D AFRICA TWIN | 998 | 30 |
9 | SUZUKI | WDD0 (V-STROM XT) | 1037 | 24 |
10 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 17 |
11 | KTM | KTM 1090 ADVENTURE R | 1050 | 13 |
12 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1301 | 12 |
13 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 1198 | 10 |
HONDA | VFR 1200X CROSSTOURER | 1237 | 10 | |
14 | HONDA | VFR 1200XD CROSSTOURER | 1237 | 9 |
KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 1050 | 9 | |
15 | TRIUMPH | EXPLORER | 1215 | 7 |
16 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 6 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE T | 1301 | 6 | |
YAMAHA | XT1200Z(XT1200Z SUPER TENERE) | 1199 | 6 | |
17 | KTM | 1190 ADVENTURE (110KW) | 1195 | 3 |
KTM | KTM 1190 ADVENTURE R (110KW) | 1195 | 3 | |
KTM | KTM 1290 ADVENTURE (118KW) | 1301 | 3 | |
YAMAHA | XT1200 | 1199 | 3 | |
18 | KTM | KTM 1050 ADVENTURE (70KW) | 1050 | 2 |
19 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 1197 | 1 |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1037 | 1 | |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 1215 | 1 |
Ανά μοντέλο (σύνολο εκδόσεων)
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ) | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | BMW | R 1200 GS & ADVENTURE | 1170 | 233 |
2 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 1301 | 67 |
3 | HONDA | CRF 1000A & CRF1000D AFRICA TWIN | 998 | 64 |
4 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 59 |
5 | BMW | S 1000 XR | 999 | 52 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 47 |
7 | KTM | KTM 1090 ADVENTURE & R | 1050 | 25 |
8 | SUZUKI | WDD0 (V-STROM XT) | 1037 | 24 |
9 | HONDA | VFR 1200X & XD CROSSTOURER | 1237 | 19 |
10 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 17 |
11 | YAMAHA | SUPER TENERE | 1199 | 9 |
12 | TRIUMPH | EXPLORER | 1215 | 8 |
13 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 6 |
14 | KTM | 1190 ADVENTURE (110KW) | 1195 | 3 |
15 | KTM | KTM 1050 ADVENTURE (70KW) | 1050 | 2 |
16 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 1197 | 1 |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1037 | 1 |
Φωτογραφίες
https://www2.cityrider.gr/taxinomiseis/item/14249-taksinomiseis-2017-oi-megales-adventure-motosykletes#sigProId20669456ab