Δείτε ποια μοντέλα απαρτίζουν το TOP-35 του Φεβρουαρίου 2017, όσον αφορά στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV.
Όπως συνήθως τα scooter έχουν την τιμητική τους, ενώ χάρη στις προταξινομήσεις των τελευταίων μηνών του 2016, αρκετά Euro 3 δίκυκλα (κυρίως παπιά) δεν εμφανίζονται στον πίνακα, ή εμφανίζονται σε χαμηλότερες θέσεις από τις πραγματικές.
Πρώτο δίκυκλο για τον Φεβρουάριο 2017 είναι το scooter SYM Symphony ST 200i CBS με 45 ταξινομήσεις, ενώ στις θέσεις 2 και 3 του πίνακα βρίσκουμε 2 ακόμα scooter (αμφότερα της Piaggio), το Beverly 300 με 43 ταξινομήσεις και το Medley 150 με 35 ταξινομήσεις.
Πρώτο παπί στον πίνακα είναι το Daytona DY125 με 25 ταξινομήσεις, ενώ πρώτη μοτοσυκλέτα το Honda NC750XD με 15 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις Φεβρουαρίου 2017, με τα πρώτα 35 μοντέλα ανεξαρτήτως κατηγορίας.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 | |||||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200i CBS | SCOOTER | 169 | 45 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | SCOOTER | 278 | 43 |
3 | PIAGGIO | MEDLEY | SCOOTER | 155 | 35 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | SCOOTER | 330 | 29 |
5 | DAYTONA | DY125A | ΠΑΠΙ | 120 | 25 |
6 | HONDA | SH300A | SCOOTER | 279 | 25 |
7 | CHONGQING ASTRONAUTIC | ATV200AU-11, BASHAN ATV, BS200AU | ATV | 177 | 19 |
8 | HONDA | SH150AD | SCOOTER | 153 | 19 |
9 | DAYTONA | SONIC 125 | ΠΑΠΙ | 120 | 18 |
10 | DAYTONA | SPRINTER | ΠΑΠΙ | 120 | 18 |
11 | SYM | MAGIC 125 SR | ΠΑΠΙ | 123 | 18 |
12 | HONDA | WAVE 110 i | ΠΑΠΙ | 109 | 17 |
13 | HONDA | NC750XD | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 745 | 15 |
14 | HONDA | SUPRA-X HELMIN | ΠΑΠΙ | 125 | 14 |
15 | HONDA | VISION 110 | SCOOTER | 108 | 14 |
16 | KYMCO | XCITING 300 | SCOOTER | 270 | 13 |
17 | YAMAHA | YP250R (XMAX) | SCOOTER | 250 | 13 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY | SCOOTER | 125 | 12 |
19 | YAMAHA | CRYPTON X 135 | ΠΑΠΙ | 134 | 12 |
20 | PIAGGIO | X EVO 250 i.e. | SCOOTER | 244 | 10 |
21 | SYM | CITYCOM 300i | SCOOTER | 278 | 10 |
22 | YAMAHA | NMAX 125 ABS | SCOOTER | 125 | 10 |
23 | DAYTONA | CARGO 125 | SCOOTER | 124 | 9 |
24 | HONDA | ASTREA GRAND | ΠΑΠΙ | 109 | 9 |
25 | HONDA | GLR1251WH (CBF125) | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 9 |
26 | SYM | GTS300i EVO | SCOOTER | 278 | 9 |
27 | YAMAHA | T110 (CRYPTON) | ΠΑΠΙ | 110 | 9 |
28 | YAMAHA | YP 250RA (XMAX) | SCOOTER | 250 | 9 |
29 | HONDA | CB 500XA | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 471 | 8 |
30 | HONDA | NC750D Integra | SCOOTER | 745 | 8 |
31 | SYM | FIDDLE-II 125 | SCOOTER | 125 | 8 |
32 | VESPA | GTS 300 | SCOOTER | 278 | 8 |
33 | YAMAHA | MT09TRA (TRACER 900) | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 847 | 8 |
34 | DAYTONA | VELOS 125 | ΠΑΠΙ | 125 | 7 |
35 | SYM | SYMPHONY SR 150 | SCOOTER | 151 | 7 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ