Δείτε τις ταξινομήσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Ιανουάριο του 2017, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα πρόσφατα άρθρα μας περί ταξινομήσεων, θα πρέπει να είμαστε ΠΟΛΥ προσεκτικοί πριν βγάλουμε συμπεράσματα, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στα... απόνερα της τρικυμίας που προκάλεσε η έλευση των Euro 4 προδιαγραφών, και των προταξινομήσεων (όπως τις ονομάζει ο ΣΕΑΑ) στο Euro 3 στοκ.
Έχοντας πλήρη επίγνωση της παραπάνω κατάστασης, βλέπουμε πως τον Ιανουάριο του 2017 η Piaggio βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα ταξινομήσεων με 211 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 23,1%.
Δεύτερη ήταν η Honda με 165 ταξινομήσεις και 18%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Yamaha με 126 ταξινομήσεις και 13,8%.
Τέταρτη τον Ιανουάριο ήταν η SYM με 115 ταξινομήσεις και 12,6% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona, με 81 ταξινομήσεις και 8,9%.
Δείτε παρακάτω όλες τις ταξινομήσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Ιανουάριο του 2017.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
PIAGGIO | 211 | 23,10% |
HONDA | 165 | 18,00% |
YAMAHA | 126 | 13,80% |
SYM | 115 | 12,60% |
DAYTONA | 81 | 8,90% |
BMW | 32 | 3,50% |
KYMCO | 29 | 3,20% |
VESPA | 26 | 2,80% |
KAWASAKI | 24 | 2,60% |
KTM | 15 | 1,60% |
TRIUMPH | 9 | 1,00% |
PEUGEOT | 6 | 0,70% |
MODENAS | 6 | 0,70% |
DUCATI | 6 | 0,70% |
SUZUKI | 4 | 0,40% |
DAELIM | 4 | 0,40% |
BOMBARDIER | 4 | 0,40% |
APRILIA | 4 | 0,40% |
KEEWAY | 3 | 0,30% |
JINLANG SCIENCE | 3 | 0,30% |
MOTO GUZZI | 3 | 0,30% |
LIFAN | 2 | 0,20% |
HARLEY DAVIDSON | 2 | 0,20% |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 2 | 0,20% |
JIANSHE | 2 | 0,20% |
LIFAN INDUSTRY | 2 | 0,20% |
NIPPONIA | 2 | 0,20% |
POLARIS | 2 | 0,20% |
SHINERAY | 2 | 0,20% |
XGJAO | 2 | 0,20% |
ZHEJIANG SHANQI | 1 | 0,10% |
BRIXTON | 1 | 0,10% |
BUELL | 1 | 0,10% |
BETA | 1 | 0,10% |
CHONGQING XGJAO | 1 | 0,10% |
CHONGQING YINXIANG | 1 | 0,10% |
ASUS | 1 | 0,10% |
ZHEJIANG JONWAY | 1 | 0,10% |
DERBI | 1 | 0,10% |
GILERA | 1 | 0,10% |
GUANGZHOU TIANMA | 1 | 0,10% |
ZHEJIANG JIAJUE | 1 | 0,10% |
HUSQVARNA | 1 | 0,10% |
INDIAN MOTORCYCLE | 1 | 0,10% |
JINAN QINGQI | 1 | 0,10% |
TAIZHOU CITY KAITONG | 1 | 0,10% |
YINGANG | 1 | 0,10% |
MV AGUSTA | 1 | 0,10% |
SHANYANG | 1 | 0,10% |
SKYTEAM | 1 | 0,10% |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ