Τι σημαίνει ταξινομήσεις; Σημαίνει έκδοση πινακίδας, δεν σημαίνει απαραίτητα και πωλήσεις. Αρχίζουμε με τη συγκεκριμένη διευκρίνηση, γιατί το 2016 κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό των προδιαγραφών Euro 3, κάτι που οδήγησε τις εταιρείες σε μαζικές ταξινομήσεις του Euro 3 στοκ, ώστε να μην μείνει απούλητο το 2017.
Το φαινόμενο των μαζικών ταξινομήσεων από τις εταιρείες έγινε ιδιαίτερα έντονο τον Δεκέμβριο, όπου είχαμε αύξηση ταξινομήσεων... 104,8% σε σχέση με τον περυσινό μήνα!!!
Παπιά, scooter, ATV και μοτοσυκλέτες που δεν διαθέτουν Euro 4 ταξινομήθηκαν... κοπαδιαστά, κι έτσι τα νούμερα ταξινομήσεων απέχουν ΠΟΛΥ από αυτά των πωλήσεων -πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
Με αυτά και με αυτά, η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV έκλεισε στις 41.520 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 34.485 ταξινομήσεις του 2015 μεταφράζονται σε άνοδο 20,4% σε σχέση με πέρυσι. Τονίζουμε ξανά... σε ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ άνοδο.
Το επόμενο θέμα που προκύπτει είναι να πουληθούν τα ήδη ταξινομημένα Euro 3 δίκυκλα -μεγάλη ιστορία, που ίσως όμως ωφελήσει τον καταναλωτή ΑΝ υπάρξουν προσφορές στο Euro 3 στοκ από τις εταιρείες.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις πρώτες 40 εταιρείες της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τις ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ που σημείωσαν το 2016.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1. | YAMAHA | 7752 | 18,70% |
2. | SYM | 6559 | 15,80% |
3. | HONDA | 6513 | 15,70% |
4. | PIAGGIO | 4586 | 11,00% |
5. | KYMCO | 4420 | 10,60% |
6. | DAYTONA | 2906 | 7,00% |
7. | KAWASAKI | 830 | 2,00% |
8. | VESPA | 632 | 1,50% |
9. | SUZUKI | 581 | 1,40% |
10. | KEEWAY | 533 | 1,30% |
11. | BMW | 494 | 1,20% |
12. | APRILIA | 484 | 1,20% |
13. | PEUGEOT | 465 | 1,10% |
14. | KTM | 408 | 1,00% |
15. | CHONGQING XGJAO | 280 | 0,70% |
16. | CHONGQING LONCIN | 279 | 0,70% |
17. | ASUS | 191 | 0,50% |
18. | DAELIM | 185 | 0,40% |
19. | DUCATI | 179 | 0,40% |
20. | ZHEJIANG TAIZHOU | 178 | 0,40% |
21. | TGB | 170 | 0,40% |
22. | TRIUMPH | 167 | 0,40% |
23. | CF MOTO | 154 | 0,40% |
24. | CHONGQING YINXIANG | 152 | 0,40% |
25. | MODENAS | 143 | 0,30% |
26. | SHANYANG | 110 | 0,30% |
27. | TAIZHOU ZHONGNENG | 100 | 0,20% |
28. | SHINERAY | 97 | 0,20% |
29. | LIFAN | 92 | 0,20% |
30. | LIFAN INDUSTRY | 90 | 0,20% |
30. | SKYTEAM | 90 | 0,20% |
31. | HARLEY DAVIDSON | 88 | 0,20% |
32. | AEON MOTOR | 86 | 0,20% |
33. | JIANSHE/GEMINI | 74 | 0,20% |
34. | ZHEJIANG LINGYU | 72 | 0,20% |
35. | XGJAO | 52 | 0,10% |
36. | POLARIS | 47 | 0,10% |
37. | LML | 46 | 0,10% |
38. | TURBHO | 44 | 0,10% |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ