Δείτε αναλυτικά τις τιμές στον παρακάτω πίνακα.
- 2021 Τιμές Διοδίων ανά κατεύθυνση σταθμού διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με ΦΠΑ)
- 2022 Τιμές Διοδίων ανά κατεύθυνση σταθμού διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με ΦΠΑ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,4 | 2,1 | 5,3 | 7,4 | 1,5 | 2,1 | 5,4 | 7,6 |
Νέα Πέραμος | 1 | 1,4 | 3,5 | 5 | 1 | 1,4 | 3,6 | 5,1 |
Πάχη | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 3,2 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 3,3 |
Άγιοι Θεόδωροι | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,9 |
ΙΣΘΜΟΣ | 1,2 | 1,8 | 4,5 | 6,3 | 1,2 | 1,8 | 4,6 | 6,4 |
Ζευγολατιό | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 2,7 |
ΚΙΑΤΟ | 1,6 | 2,2 | 5,7 | 8 | 1,6 | 2,3 | 5,8 | 8,1 |
Κιάτο (πλευρικός) | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 3 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 3,1 |
Δερβένι | 0,9 | 1,3 | 3,3 | 4,6 | 0,9 | 1,3 | 3,4 | 4,7 |
Ακράτα | 1,2 | 1,7 | 4,3 | 6 | 1,2 | 1,7 | 4,4 | 6,2 |
Καλάβρυτα | 1,6 | 2,3 | 5,9 | 8,3 | 1,7 | 2,4 | 6 | 8,5 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,2 | 3,2 | 8,1 | 11,3 | 2,3 | 3,3 | 8,2 | 11,5 |
Δρέπανο | 1,2 | 1,7 | 4,3 | 6 | 1,2 | 1,7 | 4,4 | 6,1 |
ΡΙΟ | 1,5 | 2,2 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 2,3 | 5,7 | 8,1 |
- Με κεφαλαία οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων
- Με έντονους χαρακτήρες (bold) οι τιμές που αλλάζουν
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
- Σημειώνεται ότι για τους συνδρομητές ΟΛΥΜΠΙΑ PASS των οχημάτων κατηγορίας 2, 3 και 4, οι επιστροφές από το χιλιομετρικό σύστημα Hybrid, με το οποίο οι οδηγοί πληρώνουν ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει, διαμορφώνονται αντίστοιχα.