Το 2018 ταξινομήθηκαν συνολικά 1.004.063 μοτοσυκλέτες στην Ε.Ε., αριθμός που αντιπροσωπεύει άνοδο 9,9% σε σχέση με το 2017! Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές του 2018 ήταν η Ιταλία (219.694 ταξινομήσεις), η Γαλλία (177.460) και η Ισπανία (159.946).
Αντίθετα με τη μοτοσυκλέτα, οι ταξινομήσεις των mopeds (δίκυκλα 50 κ.εκ.) έπεσαν από τις 399.420 το 2017, στις 273.645 το 2018, σημειώνοντας μεγάλη πτώση 31,5%.
Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές του 2018 όσον αφορά στην κατηγορία ήταν η Γαλλία (72.940), η Ολλανδία (58.969), η Γερμανία (25.643), το Βέλγιο (21.391) και η Ιταλία (21.326).
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών ACEM αναφέρει πως οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και mopeds είχαν ανοδική πορεία το 2018, με την αγορά της ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας να ανεβαίνει από τις 4.121 ταξινομήσεις το 2017 στις 7.478 το 2018 (+81,5%)!
Παρόλα αυτά το μερίδιο των ηλεκτρικών δικύκλων παραμένει μικρό, καθώς μόλις το 0,75% των μοτοσυκλετών που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη το 2018 ήταν ηλεκτρικές.
Οι ταξινομήσεις των ηλεκτρικών mopeds στην Ε.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά από τα 27.029 το 2017 στα 39.701 το 2018 (+46,9%). Στα ίδια επίπεδα παρέμειναν τα ηλεκτρικά ATV, με 3.242 ταξινομήσεις, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 2,4% από το 2017.
Ο Antonio Perlot, Γενικός Γραμματέας του ACEM δήλωσε μεταξύ άλλων πως το 2018 ήταν μια θετική χρονιά για τη βιομηχανία μοτοσυκλέτας, ενώ απέδωσε την πτώση στα μικρά κυβικά (mopeds) στην μετάβαση στο Euro 4.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις της Ε.Ε. από το 2010 έως το 2018, ανά κατηγορία.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2010-2018 | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Μοτοσυκλέτες | 1.004.063 | 913.723 | 1.009.678 | 891.369 | 803.122 | 748.529 | 822.172 | 923.640 | 1.014.775 |
Mopeds | 273.645 | 399.420 | 316.659 | 330.586 | 352.921 | 379.867 | 473.485 | 567.057 | 588.811 |
Τετράτροχα | 50.634 | 48.427 | 70.578 | 60.052 | 57.759 | 55.983 | 60.853 | 61.010 | 66.090 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.328.342 | 1.361.570 | 1.396.915 | 1.282.007 | 1.213.802 | 1.184.379 | 1.356.510 | 1.551.707 | 1.669.676 |
Και παρακάτω τις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών από το 2010 έως το 2018, ανά χώρα.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ | |||||||||
ΧΩΡΑ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Αυστρία | 26.038 | 24.893 | 29.763 | 24.891 | 25.192 | 26.020 | 24.808 | 22.750 | 21.510 |
Βέλγιο | 23.936 | 21.390 | 23.621 | 21.577 | 20.681 | 20.648 | 23.921 | 25.043 | 24.270 |
Βουλγαρία | - | - | - | 169 | 116 | 173 | 127 | - | - |
Κροατία | 2.781 | 2.216 | 1.811 | 1.511 | 1.510 | - | - | - | - |
Κύπρος | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Τσεχία | 13.946 | 12.330 | 14.086 | 13.424 | 12.442 | 12.102 | - | - | - |
Δανία | 3.415 | 2.806 | 3.139 | 2.417 | 1.936 | 1.869 | 1.983 | 2.032 | 3.258 |
Εσθονία | 595 | 511 | 609 | 489 | 449 | 409 | 364 | 299 | 244 |
Φινλανδία | 3.207 | 2.829 | 3.022 | 3.157 | 3.467 | 3.967 | 4.986 | 5.692 | 6.054 |
Γαλλία | 177.460 | 162.808 | 163.335 | 153.242 | 153.324 | 148.203 | 169.644 | 185.122 | 198.086 |
Γερμανία | 156.108 | 140.667 | 174.624 | 151.661 | 141.623 | 129.756 | 127.603 | 127.009 | 122.394 |
Ελλάδα | 32.575 | 27.473 | 38.632 | 32.468 | 30.951 | 28.522 | 31.805 | 44.785 | 59.638 |
Ουγγαρία | 3.051 | 2.274 | 2.204 | 2.093 | 1.886 | 1.989 | 1.957 | 2.091 | 2.453 |
Ιρλανδία | 1.371 | 1.311 | 1.470 | 1.022 | 800 | 441 | 663 | 831 | 1.042 |
Ιταλία | 219.694 | 204.579 | 195.405 | 172.066 | 156.539 | 154.100 | 206.303 | 254.906 | 306.307 |
Λετονία | 791 | 624 | 642 | 595 | 589 | 477 | 494 | 472 | 278 |
Λιθουανία | 416 | 367 | 390 | 294 | 294 | 241 | 224 | 281 | 230 |
Luxembourg | 2.007 | 1.838 | 1.783 | 1.654 | 1.734 | 1.566 | 1.201 | 1.306 | 1.255 |
Λουξεμβούργο | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ολλανδία | 13.891 | 13.057 | 12.855 | 11.673 | 10.667 | 9.570 | 10.611 | 11.660 | 12.848 |
Πολωνία | 14.550 | 15.025 | 25.823 | 23.865 | 9.848 | 7.394 | 7.760 | 8.957 | 8.719 |
Πορτογαλία | 28.326 | 24.809 | 19.760 | 17.611 | 15.424 | 14.594 | 17.180 | 18.937 | 18.896 |
Ρουμανία | 1.525 | 1.115 | 952 | 648 | 593 | 521 | 555 | 469 | 558 |
Σλοβακία | 5.281 | 4.923 | 5.565 | 5.309 | - | 2.840 | 1.920 | 1.960 | - |
Σλοβενία | 2.347 | 2.269 | 2.074 | 1.855 | 1.707 | 1.292 | 1.643 | 1.660 | 2.018 |
Ισπανία | 159.946 | 136.180 | 155.004 | 132.539 | 111.463 | 92.409 | 97.944 | 119.438 | 134.297 |
Σουηδία | 10.367 | 9.716 | 13.220 | 9.422 | 8.378 | 7.780 | 7.602 | 8.219 | 9.023 |
Βρετανία | 100.439 | 97.713 | 119.889 | 105.717 | 91.509 | 81.646 | 80.874 | 79.721 | 81.397 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.004.063 | 913.723 | 1.009.678 | 891.369 | 803.122 | 748.529 | 822.172 | 923.640 | 1.014.775 |
Στοιχεία: ACEM