.
Κατηγορία ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΥ
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 14:35

Καλύτερες κυκλοφοριακά πόλεις; Η Αθήνα στην 73η θέση...

 

… μάλλον με επιείκεια μας φέρθηκαν…

 

Το γερμανικό website Kfzteile24, έκανε μια έρευνα προκειμένου να φτιάξει μια λίστα με τις πόλεις οι οποίες προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για την κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσυκλετών.

Ως συντελεστές στην αξιολόγηση αυτή , χρησιμοποιήθηκαν 10 παράγοντες:

1.Η συχνότητα εμφάνισης κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους
2. H τιμή του λίτρου βενζίνης σε δολάρια
3. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης σε δολάρια
4. Αξιολόγηση των ΜΜΜ
5. Κόστος parking
6. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στο αεροδρόμιο
7. Η ατμοσφαιρική ρύπανση
8. Οι τραυματισμοί σε ατυχήματα
9. Η ποιότητα των δρόμων
10. Η επιθετικότητα των οδηγών

Με βάση όλα τα ανωτέρω λοιπόν η Αθήνα, βρέθηκε στην 73η θέση της λίστας και μάλλον το αποτέλεσμα μας αδικεί… γιατί άνετα θα μπορούσαμε να τα πάμε χειρότερα! Η πρώτη τριάδα των καλύτερων κυκλοφοριακά πόλεων είναι Dusseldorf (Γερμανία), Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και Ζυρίχη (Ελβετία).
 
Ας τα δούμε αναλυτικά στις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες:

-Σε ότι αφορά στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, η Αθήνα κατατάσσεται στην 63η θέση, δηλαδή την έχουμε την κίνηση μας αλλά δεν είμαστε και χάλια, καθότι Λονδίνο και Los Angeles ας πούμε, είναι σε χειρότερη μοίρα…

-Στη τιμή της βενζίνης, μας ξεπερνούν μόνο 5 πόλεις, δηλαδή καταφέραμε να βρεθούμε στην 95η θέση της λίστας!  Λεφτά έχουμε, τα τρώμε σε βενζίνες άμα λάχει! 

-Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, είναι ok… στην 53η θέση δεν τα λες ούτε χάλια, ούτε και άριστα σε ότι αφορά στις υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα τους.

-Έχουμε επίσης από τις πλέον υψηλές τιμές στους χώρους στάθμευσης, βρισκόμενοι στην 94η θέση της λίστας.

-Σε ότι αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση είμαστε 26οι στους χειρότερους και μαζί με την Σόφια της Βουλγαρίας, οι μόνες ευρωπαϊκές πόλεις τόσο ψηλά, μαζί με κάτι μεγάλα αστικά κέντρα της ΝΑ Ασίας…

-Επίσης χάλια στους τραυματισμούς από τροχαία. Εμφανίζουμε την 12η χειρότερη… επίδοση ανάμεσα σε 100 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως!

-Πάμε στο πιο “κουλό” αποτέλεσμα, την ποιότητα των δρόμων, όπου… να ή έκπληξη! Η Αθήνα είναι λέει στην 5η θέση της λίστας. Όχι στον πάτο, στην κορυφή! Κάτι πήγε λάθος εδώ ή πήραν στοιχεία από την Αττική Οδό μόνο, δεν εξηγείτε αλλιώς! Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι η Αθήνα έχει καλύτερους δρόμους, όπως και αν ορίζει το ποιοτικό η έρευνα, από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, με μόνο την Ελβετία να μας ξεπερνά. Αυτό είναι ανέκδοτο!

-Τέλος, στην Αθήνα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να βριστείς και να παίξεις ξύλο. Στην 14η θέση της λίστα με τις πόλεις που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά road rage. Απαράδεκτο το ότι μας ξεπέρασαν κάτι Φιλανδοί και κάτι Αμερικανάκια, μπορούμε και χειρότερα και αν δεν μας πιστεύουν ας έρθουν εδώ να οδηγήσουν, να ακούσουν τα καντίλια τους και να αρπάξουν και μερικές όποτε θέλουν! Ακούς εκεί… 14οι;!

Αναλυτικά ο πίνακας της έρευνας:

# City   Traffic Fuel Public Parking Speed Air Crash Road Road
                 
jams ($US) Trans cost to quality injuries quality rage
                 
        airport        
1 Dusseldorf 20% 1.52 8.88 1.74 21.20 5.55 7.03 9.23 8.96
2 Dubai 26% 0.48 3.81 4.54 31.70 8.00 9.13 8.24 8.65
3 Zurich 31% 1.42 9.59 3.65 25.50 7.00 8.78 9.80 9.86
4 Tokyo 26% 1.14 10.00 4.18 30.50 4.27 6.94 8.83 8.45
5 Basel 27% 1.42 9.01 2.55 17.50 7.64 10.00 9.80 9.91
6 Singapore 38% 1.44 8.56 1.39 32.40 3.45 8.69 10.00 8.25
7 Dortmund 23% 1.49 7.39 1.74 19.90 5.18 7.03 9.23 9.01
8 Vienna 31% 1.26 9.75 3.94 28.00 5.09 5.81 9.60 9.87
9 Munich 30% 1.50 9.26 2.09 27.40 6.73 7.03 9.23 7.28
10 Calgary 20% 0.93 8.27 10.96 26.80 10.00 5.19 8.83 7.19
11 Bern 19% 1.42 8.65 2.78 12.40 6.45 10.00 9.80 9.78
12 Stuttgart 28% 1.50 8.06 2.09 24.90 5.73 7.03 9.23 8.18
13 Montreal 29% 0.93 9.01 7.04 23.00 8.82 5.19 8.83 8.81
14 Toronto 30% 0.93 8.69 7.83 25.60 9.18 5.19 8.83 8.38
15 Helsinki 31% 1.55 8.85 4.18 20.00 7.64 6.42 10.00 10.00
16 Seattle 34% 0.70 8.27 10.61 36.10 9.82 3.10 8.43 9.37
17 Frankfurt 28% 1.51 7.64 3.13 20.50 4.73 7.03 9.23 8.78
18 Amsterdam 22% 1.67 6.36 5.45 18.80 6.09 8.51 9.03 9.51
19 Perth 27% 0.90 5.21 2.78 21.20 8.27 5.81 7.26 8.29
20 Essen 28% 1.48 5.46 2.61 20.00 5.91 7.03 9.23 8.83
21 Madrid 25% 1.29 3.97 2.90 24.30 7.91 8.17 8.83 6.15
22 Ottawa 28% 0.93 7.52 6.66 18.10 9.91 5.19 8.83 8.45
23 San Antonio 20% 0.70 4.96 10.12 24.90 8.64 3.10 8.43 8.22
24 Geneva 29% 1.42 8.87 3.57 11.20 7.27 10.00 9.80 9.73
25 Hamburg 33% 1.49 8.42 1.74 12.50 6.82 7.03 9.23 9.26
26 Stockholm 28% 1.57 5.88 9.05 36.20 5.00 9.65 8.24 9.33
27 Marseille 29% 1.46 4.06 2.67 29.90 4.09 6.42 10.00 8.45
28 Prague 23% 1.20 7.35 4.41 16.80 4.55 8.43 8.43 7.17
29 Graz 29% 1.26 6.71 3.02 16.20 5.36 5.81 9.60 9.86
30 Rotterdam 19% 1.67 8.76 4.64 13.10 6.00 8.51 9.03 6.54
31 Berlin 29% 1.49 9.84 1.97 13.10 5.82 7.03 9.23 6.11
32 Barcelona 31% 1.29 6.71 3.94 20.00 5.64 8.17 8.83 7.19
33 Cologne 34% 1.51 6.94 2.09 20.60 5.45 7.03 9.23 7.03
34 Birmingham 40% 1.51 8.43 4.54 27.30 9.55 9.13 8.24 6.44
35 Bremen 32% 1.51 8.22 2.67 11.20 7.09 7.03 9.23 8.81
36 Seoul 30% 1.27 9.33 5.36 29.30 2.82 4.15 8.63 6.85
37 Oslo 30% 1.83 8.09 6.15 44.10 6.36 8.08 4.33 9.48
38 Glasgow 30% 1.51 5.70 2.67 16.80 9.36 9.13 8.24 4.73
39 Bordeaux 40% 1.46 6.94 2.78 13.80 6.45 6.42 10.00 10.00
40 Auckland 38% 1.41 8.51 12.13 23.70 9.27 5.19 6.87 8.92
41 Austin 25% 0.70 5.21 6.07 16.20 8.18 3.10 8.43 7.35
42 Toulouse 29% 1.46 4.64 3.13 13.20 7.36 7.03 9.23 7.91
43 Philadelphia 23% 0.70 5.30 17.19 18.70 7.73 3.10 8.43 6.00
44 Edinburgh 29% 1.51 8.09 5.94 13.70 6.18 9.13 8.24 6.17
45 Brisbane 28% 0.90 4.22 14.72 17.40 8.73 5.81 7.26 8.42
46 London 38% 1.51 9.91 10.44 16.20 8.09 9.13 8.24 6.85
47 Wellington 34% 1.41 7.77 3.82 10.70 9.64 5.19 6.87 8.94
48 Vancouver 39% 0.93 8.18 5.87 15.00 9.73 5.19 8.83 5.59
49 Liverpool 40% 1.51 8.60 6.51 15.60 6.55 9.13 8.24 8.42
50 Boston 28% 0.70 6.94 16.44 16.80 7.36 3.10 8.43 5.81
51 Paris 27% 1.46 9.50 4.99 15.00 4.45 6.42 10.00 2.31
52 Chicago 26% 0.70 9.26 15.16 13.80 6.64 3.10 8.43 4.22
53 Tallinn 26% 1.25 5.37 4.18 8.80 9.45 6.85 9.23 4.58
54 Budapest 22% 1.20 2.49 1.86 16.80 4.00 4.58 5.10 7.59
55 Melbourne 33% 0.90 2.98 15.50 17.50 7.82 5.81 7.26 8.78
56 San Diego 27% 0.70 3.56 10.12 11.20 9.00 3.10 8.43 8.13
57 Adelaide 27% 0.90 1.90 7.08 11.90 8.36 5.81 7.26 9.33
58 Lisbon 36% 1.57 7.19 2.09 8.10 9.09 4.50 9.80 4.73
59 Manchester 29% 1.51 9.10 5.89 14.30 1.36 3.01 10.00 7.21
60 Tel Aviv 39% 1.69 5.63 1.72 21.90 2.64 8.34 6.47 3.68
61 Sydney 39% 0.90 9.68 26.34 15.60 8.45 5.81 7.26 4.04
62 Cape Town 35% 0.96 7.19 1.02 17.50 2.18 1.09 6.87 3.70
63 Copenhagen 32% 1.61 5.79 4.41 16.20 4.82 4.67 5.50 9.35
64 Kuala Lumpur 43% 0.49 2.82 1.06 30.50 2.73 1.35 7.84 4.22
65 Miami 30% 0.70 2.85 6.07 19.40 7.55 3.10 8.43 2.76
66 Nice 38% 1.46 4.64 4.99 12.40 4.18 6.42 10.00 7.91
67 Johannesburg 47% 0.96 7.77 1.93 26.80 1.73 1.09 6.87 4.74
68 Riga 23% 1.14 2.57 2.90 18.10 3.55 4.06 3.54 5.28
69 Dublin 43% 1.44 4.47 3.19 9.40 8.91 7.99 7.84 6.65
70 New York 35% 0.70 9.42 27.61 11.20 8.55 3.10 8.43 2.58
71 Antwerp 30% 1.47 3.48 2.84 10.00 4.64 4.76 8.04 7.48
72 Brussells 38% 1.47 2.82 3.36 14.40 5.27 4.76 8.04 7.71
73 Athens 36% 1.64 6.04 6.61 35.50 3.18 1.96 9.60 3.14
74 Santiago 43% 1.13 2.08 2.74 22.40 2.00 2.83 8.24 4.55
75 Milan 27% 1.63 1.99 6.03 34.90 3.27 4.93 5.70 4.19
76 Los Angeles 45% 0.70 4.22 10.12 20.50 7.27 3.10 8.43 3.68
77 Beijing 46% 0.95 1.83 1.50 22.40 1.64 1.96 5.90 6.26
78 Shanghai 48% 0.95 2.24 1.64 34.90 1.82 2.31 2.37 7.17
79 Rome 35% 1.63 3.30 4.87 22.40 4.36 4.93 5.70 3.52
80 Buenos Airies 42% 1.30 4.96 2.01 25.60 4.91 2.75 3.16 1.92
81 Sofia 29% 1.11 2.66 1.18 13.20 2.91 4.41 2.17 3.02
82 Hong Kong 41% 1.94 3.30 3.18 39.20 2.45 1.96 5.90 5.09
83 Warsaw 37% 1.15 3.81 1.16 10.60 3.64 3.97 2.37 4.01
84 Moscow 41% 0.70 4.96 3.34 18.10 3.73 1.79 1.77 2.12
85 Bangkok 61% 0.98 2.91 1.35 21.20 3.00 1.00 7.07 3.54
86 St Petersburg 44% 0.70 6.04 3.34 17.40 3.73 1.79 1.77 1.00
87 Jakarta 58% 0.63 1.09 0.38 17.50 2.09 2.66 3.93 3.68
88 Bucharest 50% 1.11 2.31 0.57 16.20 3.91 4.32 1.00 3.99
89 Sao Paulo 30% 1.18 3.20 6.21 15.00 3.36 1.44 2.57 4.06
90 Rio de Janeiro 37% 1.18 3.56 4.13 12.50 2.55 1.44 2.57 4.51
91 Istanbul 49% 1.47 1.56 1.69 11.80 2.27 4.23 6.87 1.49
92 Mexico City 66% 0.92 5.46 6.97 17.50 3.09 2.92 6.09 4.62
93 Bogota 48% 0.75 1.56 5.22 12.50 2.36 4.93 4.53 1.22
94 Ho Chi Minh 64% 0.79 1.16 1.10 14.90 1.91 1.26 2.57 5.77
95 Bangalore 64% 1.12 1.32 0.86 18.70 1.45 2.40 4.13 1.94
96 Mumbai 67% 1.12 6.04 0.95 8.10 1.55 2.40 4.13 3.20
97 Ulaanbaatar 65% 0.63 1.00 2.00 21.80 1.18 1.61 1.20 4.19
98 Lagos 60% 0.46 1.25 0.32 10.70 1.00 1.70 2.76 3.50
99 Karachi 59% 0.66 1.38 0.56 11.20 1.09 2.22 3.54 1.81
100 Kolkota 69% 1.12 1.41 0.31 11.20 1.27 2.40 4.13 4.24
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
Κώστας Γαμβρούλης

Βρίσκεται στον χώρο του ειδικού τύπου από το 2006, με μικρό πέρασμα από τα τετράτροχα, μια αναγκαία συνθήκη για να μεταπηδήσει στην μεγάλη του αγάπη, τα δίτροχα. Το ίδιο πάθος μοιράζεται και για την μουσική, ως ακροατής και “γρατζούνερ” έγχορδων.

Κώστας Γαμβρούλης Γράφτηκε από τον
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 14:41

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon
espa