.
Κατηγορία Διάφορα
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014 09:16

Kawasaki - Νέος τιμοκατάλογος 2014

 

Η τιμή του Z1000 και του J300

 


H ελληνική αντιπροσωπεία της Kawasaki, ΤΕΟΜΟΤΟ, ανακοίνωσε τον νέο τιμοκατάλογο για το 2014. Ανάμεσα υπάρχουν οι τιμές των νέων scooter J 300 σε όλες τις εκδόσεις, του νέου Z 1000SX και του νέου Z 1000 για το 2014:

Τιμοκατάλογος

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
 ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ KAWASAKI
ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  / ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ                     (€)
  S P O R T    T O U R I N G
ZZR 1400 ABS 2014                                                       1.441 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 17.590
ZZR 1400 ABS Performance Sport 2014                           NEW                1.441 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 19.990
GTR 1400 ABS 2014                          1.352 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 18.990
Z 1000-SX  2014                                                                      NEW                            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.890
Z 1000-SX  ABS  2014                                                            NEW 1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 14.390
   V I N T A G E
W 800  Fi 2014                                                                773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 8.990
W 800  Fi  2014  Cafe Style                                                  773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 9.790
W 800  Fi   Special Edition   2014                                      773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 9.290
W 800  Fi   Special Edition  Cafe Style   2014                 773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 9.990
   C R U I S E R 
VN 1700 Voyager Fi / K-ACT ABS  2014                              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 22.900
VN 1700 Voyager Custom Fi / K-ACT ABS  2014                               1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 20.900
VN 1700 Classic Tourer Fi / K-ACT ABS   2014              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 18.900
VN 1700 Classic  Fi / K-ACT ABS   2014                            1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 15.900
VN 900 Classic Fi 2014 903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.890
VN 900 Classic Fi Special Edition 2014         903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.990
VN 900 Custom Fi 2014 903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.990
  S U P E R     S P O R T 
ZX- 10R Ninja  2014                                                      998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 17.590
ZX- 10R Ninja ABS 2014                                              998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 18.490
ZX- 636R   Ninja 2014                                                   636 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.490
ZX- 636R   Ninja ABS 2014                                          636 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
ZX- 300    Ninja  2014                                                         296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.490
ZX- 300    Ninja  Special Edition 2014                                  NEW                                       296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.590
ZX- 300   Ninja  ABS  2014                                          296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.890
ZX- 300   Ninja  ABS  Special Edition 2014                         NEW                            296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.990
ZX- 250R    Ninja / GP  (*)                            249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 4.990
   S P O R T  &  N A K E D
Z 1000   2014                                                                           NEW            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.890
Z 1000 ABS   2014                                                                  NEW 1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.390
Z 1000  Special  Edition  2014                                             NEW               1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.990
Z 1000 ABS Special  Edition  2014                                     NEW                       1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
Z 800   2014    83 Kw / 113 PS                                         806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 8.890
Z 800 ABS   2014  83 Kw / 113 PS                               806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 9.490
Z 800  e-version  2014   70 Kw / 95 PS                    806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 7.990
Z 800 ABS  e-version  2014    70 Kw / 95 PS                 806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 8.590
ER 6n  2014                                                                  649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 6.590
ER 6n ABS  2014 649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.190
ER 6f  2014                                                                          649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.190
ER 6f ABS  2014                                                        649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.690
   D U A L     P U R P O S E
VERSYS 1000 ABS-TKRC 2012 -2013                                               1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.790
VERSYS 1000 ABS-TKRC Grand Tourer  2012-2013                   1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.690
VERSYS 1000 ABS-TKRC 2014              1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
VERSYS 1000 ABS-TKRC Grand Tourer  2014          1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 14.390
VERSYS 650 2012-2013   (*)                          649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 6.990
VERSYS 650 2014 649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.990
VERSYS 650 ABS 2012-2013  (*)                  649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.690
VERSYS 650 ABS 2014                 649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 8.690
KLX 250S 2011                                         249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 4.990
KLX 250S 2014                                          249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 5.390
KLX 150S 2014                                                                        NEW 144 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 3.290
KLX 125 R                                                                     125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 3.190
D-TRACKER 125                                                                     125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 3.290
M X   S E R I E S
KX 450 FE      2014 449 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 8.700
KX 250 ZE     2014 249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 7.900
KX 85 DE       2014  Big wheel                                               NEW 84 2T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 4.750
KX 65             2014 64 2T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 3.450
S C O O T E R S
J 300 i   2014                                                                             NEW 299 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / CVT 4.995
J 300 i  Special Edition 2014                                                 NEW 299 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / CVT 5.145
J 300 i  ABS 2014                                                                     NEW  299 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / CVT 5.395
J 300 i   ABS  Special Edition 2014                                      NEW 299 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / CVT 5.495
   M O P E D
KAZE 115 R                                                                            112 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.790
KAZE 115 S                                                                                     112 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.890
ATHLETE 125  S                                                                       NEW 125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.290
ZX-130C  SPORTY                             130 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.195
ZX-130B  TRENDY                             130 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.095
JOY-R 125 (*) 125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.695
  (*) Διατίθεται σε ειδική προσφορά, για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών.
  Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες  λιανικές τιμές , ισχύουν από 1/01/2014 και γιά παράδοση εντός Αττικής , γιά παράδοση στην υπόλοιπη Ελλάδα επιβαρύνονται με το εκάστοτε κόστος μεταφοράς τους ανά προορισμό σε συνεννόηση μέ τον τοπικό συνεργάτη της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.. 
  TEOMOTO A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ KAWASAKI
  Λ Ε Ω Φ.   Κ Η Φ Ι Σ Ο Υ  29, 122 42, Α Ι Γ Α Λ Ε Ω, Α Θ Η Ν Α
  ΤΗΛ.: 210 3410684, FAX: 210 3410723, http:www.kawasaki.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon
espa