Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές scooter και μοτοσυκλετών της Peugeot.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΤΙΜΗ (€) |
L U D I X | ||||
LUDIX CLASSIC 14" TOP CASE | 49 | 69 | AC/2T | 1099 |
LUDIX BIPLACE 14" | 49 | 69 | AC/2T | 1149 |
LUDIX SNAKE 10" | 49 | 79 | AC/2T | 1299 |
LUDIX BLASTER LC 10" | 49 | 79 | LC/2T | 1399 |
ΚΙSBEE | ||||
KISBEE 50 4T Euro 4 | 49 | 85 | AC/4T | 1349 |
STREETZONE | ||||
STREETZONE 50 2T | 49 | 87 | AC/2T | 1489 |
J E T C - T E C H | ||||
JET C-TECH | 49 | 106 | LC/2T | 1989 |
JET FORCE 125 COMPRESSOR EFI | 125 | 149 | LC/4T/T-INJ | 3599 |
E L Y S T A R | ||||
ELYSTAR 50 TSDI - SBC | 49 | 95 | AC/2Τ/ INJ | 1899 |
M O T O R C Y C L E S | ||||
XPS ST (STREET-SUPERMOTARD) | 50 | 90 | LC/2T/6sp | 1999 |
SPEEDFIGHT | ||||
SPEEDFIGHT 3 4T | 49 | 100 | AC/4T | 1699 |
SPEEDFIGHT 3 ICE/DARK 125 4T | 125 | 100 | AC/4T | 1999 |
SPEEDFIGHT 4 125i SBC EURO4 | 125 | 120 | LC/4T | 2299 |
TWEET | ||||
TWEET EVO 50i EURO 4 | 49 | 97 | AC/4T | 1699 |
TWEET EVO 125i SBC EURO 4 | 125 | 109 | AC/4T | 1999 |
TWEET EVO 150i ABS EURO 4 | 151 | 109 | AC/4T | 2249 |
BELVILLE | ||||
BELVILLE 125i ABS / TOP CASE | 125 | 130 | LC/4T | 2599 |
BELVILLE 200i ABS / TOP CASE | 169 | 126 | AC/4T | 2699 |
DJANGO | ||||
DJANGO HERITAGE 125 | 125 | 129 | AC/4T | 2290 |
DJANGO HERITAGE 150 | 151 | 131 | AC/4T | 2490 |
DJANGO EVASION 125 SBC | 125 | 131 | AC/4T | 2790 |
DJANGO EVASION 150 SBC | 151 | 131 | AC/4T | 2990 |
DJANGO ALLURE 150 SBC | 151 | 134 | AC/4T | 3190 |
GEOPOLIS | ||||
GEOPOLIS 250 ABS + ABUS | 244 | 160 | LC/4Τ/ INJ | 3690 |
GEOPOLIS 300 RS / GEO | 278 | 160 | LC/4Τ/ INJ | 3690 |
GEOPOLIS 400 + ABUS | 399 | 202 | LC/4Τ/ INJ | 3790 |
METROPOLIS | ||||
METROPOLIS 400i 3W 12" SBC | 399 | 258 | LC/4Τ/ INJ | 8499 |
METROPOLIS RXR 400i 13" ABS | 399 | 258 | LC/4Τ | 8899 |
Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος ισχύει από 1/5/2019 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και οι τιμές των μοντέλων άνω των 125κ.εκ. περιλαμβάνουν τέλος ταξινόμησης.